![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-507b odd week, Semestr Winter 2025-6, Učebna 507 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E013044 (Mathematics Repe..) C101, avail./cap.:[/20] | ||||||||||||||
TUE | 2321075 (Integrita materi..) Horváth.., Vampola.. P1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2162056 (Zdravotně techni..) Vavřička R. P1, avail./cap.:[0/15] | E181137 (Processing Equip..) Moravec J. C101, avail./cap.:[0/20] | E181109 (Hydromechanical Processes) Jirout T. P1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||||
E181109 (Hydromechanical ..) Jirout T. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
FRI | 2331075 (Technologičnost ..) P1, avail./cap.:[/20] | 2331075 (Technologičnost ..) C1, avail./cap.:[/20] | 2332121 (Oborový projekt ..) C101, avail./cap.:[/30] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-507b/cz/en//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-507b even week, Semestr Winter 2025-6, Učebna 507 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E013044 (Mathematics Repe..) C101, avail./cap.:[/20] | ||||||||||||||
TUE | 2321075 (Integrita materi..) Hájková P. C1, avail./cap.:[0/20] | 2321075 (Integrita materi..) Horváth.., Vampola.. P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2162056 (Zdravotně techni..) Vavřička R. C1, avail./cap.:[0/15] | 2162056 (Zdravotně techni..) Vavřička R. P1, avail./cap.:[0/15] | E181137 (Processing Equip..) Moravec J. C101, avail./cap.:[0/20] | E181109 (Hydromechanical Processes) Jirout T. P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
E181109 (Hydromechanical ..) Jirout T. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
FRI | 2331075 (Technologičnost ..) P1, avail./cap.:[/20] | 2331075 (Technologičnost ..) C1, avail./cap.:[/20] | 2332121 (Oborový projekt ..) C101, avail./cap.:[/30] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-507b/cz/en//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |