čs en |
Room timetable T4:A1-507b odd week, Semestr Winter 2024-5, Učebna 507 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321075 (Integrita materi..) Horváth.., Vampola.. P1, avail./cap.:[8/20] | ||||||||||||||
TUE | 2243111 (Projekt I.) Horný L. C101, avail./cap.:[4/30] | ||||||||||||||
WED | 2241051 (Biomechanika II.) Daniel M., Kronek J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2241051 (Biomec..) Da.., Kr.. C101, avail./cap.:[0/20] | 2241728 (Nanobiomechanika) Daniel M. P1, avail./cap.:[5/30] | ||||||||||||
THU | 2331075 (Technologičnost ..) Bednář B. P1, avail./cap.:[7/20] | 2331075 (Technologičnost ..) Bednář B. C1, avail./cap.:[7/20] | 2332121 (Oborový projekt ..) Herman A. C1, avail./cap.:[6/20] | ||||||||||||
2333027 (Oborový projekt ..) Herman A. C1, avail./cap.:[0/10] | |||||||||||||||
FRI | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[8/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[8/15] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-507b/en/cz/cz) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-507b even week, Semestr Winter 2024-5, Učebna 507 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2321075 (Integrita materi..) Hájková.., Vampola.. C1, avail./cap.:[8/20] | 2321075 (Integrita materi..) Horváth.., Vampola.. P1, avail./cap.:[8/20] | |||||||||||||
TUE | 2243111 (Projekt I.) Horný L. C101, avail./cap.:[4/30] | ||||||||||||||
WED | 2241051 (Biomechanika II.) Daniel M., Kronek J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2241051 (Biomec..) Da.., Kr.. C101, avail./cap.:[0/20] | 2241728 (Nanobiomechanika) Daniel M. P1, avail./cap.:[5/30] | ||||||||||||
THU | 2331075 (Technologičnost ..) Bednář B. P1, avail./cap.:[7/20] | 2331075 (Technologičnost ..) Bednář B. C1, avail./cap.:[7/20] | 2332121 (Oborový projekt ..) Herman A. C1, avail./cap.:[6/20] | ||||||||||||
2333027 (Oborový projekt ..) Herman A. C1, avail./cap.:[0/10] | |||||||||||||||
FRI | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[8/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[8/15] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-507b/en/cz/cz) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |