![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:A2-259 lichý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 259 (kap. 36) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | |||||||||||||||
ÚT | 2181701 (Difúzně separační procesy..) Šulc R. P1, obs./kap.:[11/20] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Zoufalý.. L1011, obs./kap.:[25/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Sobotka.. L1031, obs./kap.:[26/25] | ||||||||||||
ST | 2181703 (Čištění odpadníc..) Šulc R. P1, obs./kap.:[10/20] | 2181703 (Čištěn..) Šulc R. C101, obs./kap.:[10/20] | 2183013 (Projekt III.) Jirout T. C101, obs./kap.:[8/20] | ||||||||||||
ČT | 2161112 (Ochrana ovzduší) Vybíral P. P1, obs./kap.:[11/20] | 2161112 (Ochrana ovzduší) Vybíral P. C1, obs./kap.:[11/20] | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. P1, obs./kap.:[10/20] | 2243111 (Projekt I.) Horný L. C101, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
PÁ | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, obs./kap.:[3/16] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Vondráč.. L1051, obs./kap.:[26/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Padovec.., Garanov.. L1071, obs./kap.:[25/25] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-259/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A2-259 sudý týden, Semestr Zimní 2023-4, Učebna 259 (kap. 36) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | |||||||||||||||
ÚT | 2181701 (Difúzně separační procesy..) Šulc R. P1, obs./kap.:[11/20] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Zoufalý.. L1021, obs./kap.:[27/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Bodnáro.. L1041, obs./kap.:[26/25] | ||||||||||||
ST | 2181703 (Čištění odpadníc..) Šulc R. P1, obs./kap.:[10/20] | 2181703 (Čištěn..) Šulc R. C101, obs./kap.:[10/20] | 2183013 (Projekt III.) Jirout T. C101, obs./kap.:[8/20] | ||||||||||||
ČT | 2161112 (Ochrana ovzduší) Vybíral P. P1, obs./kap.:[11/20] | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. C1, obs./kap.:[10/20] | 2161051 (Přenos tepla a v..) Barták M. P1, obs./kap.:[10/20] | 2243111 (Projekt I.) Horný L. C101, obs./kap.:[1/30] | |||||||||||
PÁ | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, obs./kap.:[3/16] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Vondráč.. L1061, obs./kap.:[24/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Padovec.., Garanov.. L1081, obs./kap.:[23/25] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-259/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |