čs en |
Room timetable T4:A2-259 odd week, Semestr Summer 2023-4, Učebna 259 (kap. 36) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E363022 (History of Disco..) Hošek J., Zicha J. C1, avail./cap.:[24/30] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Bartošá.., Pasler S. L1031, avail./cap.:[27/25] | |||||||||||||
TUE | E311102 (Mechanics II.) Nečas M. P1, avail./cap.:[20/40] | E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[1/10] | |||||||||||||
E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[17/30] | |||||||||||||||
WED | 2331077 (Navrhování povrc..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[11/20] | 2331077 (Navrhování povrc..) Kudláček J. C1, avail./cap.:[11/20] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Padovec.., Garanov.. L1011, avail./cap.:[25/25] | 2311019 (Syntéza a optima..) Šika Z. P1, avail./cap.:[20/50] | 2181117 (Tepelné procesy ..) Solnař .., Havlík .. C101, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||
THU | 2113112 (Projekt II.) Novotný C. C101, avail./cap.:[5/30] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Pelinko.. L1051, avail./cap.:[25/25] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Nesláde.., Bodnáro.. L1071, avail./cap.:[17/25] | ||||||||||||
FRI | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[1/10] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[1/10] | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. C101, avail./cap.:[20/40] | ||||||||||||
E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[17/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-259/cz/en///?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A2-259 even week, Semestr Summer 2023-4, Učebna 259 (kap. 36) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E363022 (History of Disco..) Hošek J., Zicha J. P1, avail./cap.:[24/30] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Bartošá.., Pasler S. L1041, avail./cap.:[25/25] | |||||||||||||
TUE | E311102 (Mechanics II.) Nečas M. P1, avail./cap.:[20/40] | E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[1/10] | |||||||||||||
E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[17/30] | |||||||||||||||
WED | 2331077 (Navrhování povrc..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[11/20] | 2331077 (Navrhování povrc..) Kudláček J. C1, avail./cap.:[11/20] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Padovec.., Probošt.. L1021, avail./cap.:[25/25] | 2311019 (Syntéza a optima..) Šika Z. P1, avail./cap.:[20/50] | 2181117 (Tepelné procesy ..) Solnař .., Havlík .. C101, avail./cap.:[23/25] | ||||||||||
THU | 2113112 (Projekt II.) Novotný C. C101, avail./cap.:[5/30] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Vítek K., Pelinko.. L1061, avail./cap.:[25/25] | 2111101 (Pružnost a pevno..) Nesláde.., Bodnáro.. L1081, avail./cap.:[24/25] | ||||||||||||
FRI | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[1/10] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[1/10] | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. C101, avail./cap.:[20/40] | ||||||||||||
E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[17/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-259/cz/en///?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |