![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:A2-262 lichý týden, Semestr Zimní 2025-6, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2161024 (Chlazení v technice prostř..) Šulc V. P1, obs./kap.:[0/15] | 2161024 (Chlaze..) Šulc V. C1, obs./kap.:[0/15] | 2182063 (Měření ve zpraco..) Dostál M. P1, obs./kap.:[0/20] | 2182019 (Chemie) Šulc R. C108, obs./kap.:[0/25] BSI | 2182019 (Chemie) Skočilas J. C101, obs./kap.:[0/25] BSI | ||||||||||
ÚT | E161022 (Environmental En..) Zmrhal V., Vavřičk.. P1, obs./kap.:[0/30] | E161022 (Environmental En..) Zmrhal V., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[0/30] | 2182063 (Měření ve zpraco..) Dostál M. L101, obs./kap.:[0/20] | ||||||||||||
ST | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. P1, obs./kap.:[0/30] | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C103, obs./kap.:[0/25] BSI | |||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2182019 (Chemie) Dostál M. C105, obs./kap.:[0/25] BSI | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/cz///////////////////////////////////?sem_id=B251) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A2-262 sudý týden, Semestr Zimní 2025-6, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2161024 (Chlazení v technice prostř..) Šulc V. P1, obs./kap.:[0/15] | 2161024 (Chlaze..) Šulc V. C1, obs./kap.:[0/15] | 2182063 (Měření ve zpraco..) Dostál M. P1, obs./kap.:[0/20] | 2182019 (Chemie) Šulc R. C109, obs./kap.:[0/25] BSI | 2182019 (Chemie) Skočilas J. C102, obs./kap.:[0/25] BSI | ||||||||||
ÚT | E161022 (Environmental En..) Zmrhal V., Vavřičk.. P1, obs./kap.:[0/30] | E161022 (Environmental En..) Zmrhal V., Vavřičk.. C1, obs./kap.:[0/30] | 2182063 (Měření ve zpraco..) Dostál M. L101, obs./kap.:[0/20] | ||||||||||||
ST | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. C1, obs./kap.:[0/30] | 2182019 (Chemie) Bělohlav V. C107, obs./kap.:[0/25] BSI | |||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2182019 (Chemie) Dostál M. C104, obs./kap.:[0/25] BSI | 2182019 (Chemie) Dostál M. C106, obs./kap.:[0/25] BSI | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/cz///////////////////////////////////?sem_id=B251) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |