čs en |
Room timetable T4:A2-262 odd week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 262 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2181701 (Difúzně separačn..) Bělohlav V. C101, avail./cap.:[11/20] | 2181151 (Úvod do kryogenn..) Skočilas J. P1, avail./cap.:[11/20] | 2181706 (Zařízení a techn..) Skočila.., Moravec.. P1, avail./cap.:[8/20] | 2371096 (Zpracování signá..) Hofreiter M. P1, avail./cap.:[13/20] | 2153005 (Základy energeti..) Špaček J. C3, avail./cap.:[26/28] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C4, avail./cap.:[21/28] | |||||||||
TUE | 2161005 (Odlučování tuhých emisí a ..) Vybíral P. P1, avail./cap.:[5/15] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C7, avail./cap.:[28/28] | 2153005 (Základy energeti..) Dvořák M. C8, avail./cap.:[26/28] | ||||||||||||
WED | 2113017 (Základ..) Do.., St.. C101, avail./cap.:[23/40] | 2113017 (Základy inženýrs..) Doubrav.., Steinba.. P1, avail./cap.:[23/40] | 2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[11/20] | ||||||||||||
THU | 2341102 (Automatizace mon..) Kyncl J. P1, avail./cap.:[5/20] | ||||||||||||||
FRI | 2331090 (Teorie slévání) Zeman J., Herman A. C2, | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/en////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A2-262 even week, Semestr Winter 2023-4, Učebna 262 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2181701 (Difúzně separačn..) Bělohlav V. C101, avail./cap.:[11/20] | 2181151 (Úvod do kryogenn..) Skočilas J. P1, avail./cap.:[11/20] | 2181706 (Zařízení a techn..) Skočila.., Moravec.. P1, avail./cap.:[8/20] | 2371096 (Zpracování signá..) Hofreiter M. P1, avail./cap.:[13/20] | 2153005 (Základy energeti..) Špaček J. C1, avail./cap.:[28/29] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C2, avail./cap.:[19/28] | |||||||||
TUE | 2161005 (Odlučování tuhýc..) Vybíral P. C1, avail./cap.:[5/15] | 2161005 (Odlučování tuhých emisí a ..) Vybíral P. P1, avail./cap.:[5/15] | 2153005 (Základy energeti..) Osičková K. C5, avail./cap.:[28/28] | 2153005 (Základy energeti..) Dvořák M. C6, avail./cap.:[25/28] | |||||||||||
WED | 2113017 (Základ..) Do.., St.. C101, avail./cap.:[23/40] | 2113017 (Základy inženýrs..) Doubrav.., Steinba.. P1, avail./cap.:[23/40] | 2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[11/20] | ||||||||||||
THU | 2341102 (Automatizace mon..) Kyncl J. P1, avail./cap.:[5/20] | ||||||||||||||
FRI | 2331090 (Teorie slévání) Zeman J., Herman A. C1, avail./cap.:[26/26] | 2331090 (Teorie slévání) Zeman J. C3, avail./cap.:[17/26] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/en////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |