čs en |
Room timetable T4:A2-262 odd week, Semestr Winter 2024-5, Učebna 262 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2141068 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[5/16] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C1, avail./cap.:[27/27] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C2, avail./cap.:[24/24] | ||||||||||||
2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[10/20] | |||||||||||||||
TUE | E142018 (Rapid HW/SW prot..) Novák M. P1, avail./cap.:[3/16] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C3, avail./cap.:[15/24] | |||||||||||||
WED | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, avail./cap.:[8/16] | E371042 (Object Oriented ..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[8/20] | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. P1, avail./cap.:[15/25] | 2212111 (Projekt I.) Hatschbach P. P1, avail./cap.:[18/28] | |||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. P1, avail./cap.:[8/30] | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. C1, avail./cap.:[8/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/en////?sem_id=B241) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A2-262 even week, Semestr Winter 2024-5, Učebna 262 (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2141068 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[5/16] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C4, avail./cap.:[27/27] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C5, avail./cap.:[22/24] | ||||||||||||
2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, avail./cap.:[10/20] | |||||||||||||||
TUE | 2153054 (Základy energeti..) Huněk A. C6, avail./cap.:[24/24] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C7, avail./cap.:[15/24] | |||||||||||||
WED | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, avail./cap.:[8/16] | E371042 (Object Oriented ..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[8/20] | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. C1, avail./cap.:[15/25] | 2212111 (Projekt I.) Hatschbach P. P1, avail./cap.:[18/28] | |||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. P1, avail./cap.:[8/30] | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. C1, avail./cap.:[8/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262/en////?sem_id=B241) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |