![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:B1-531 lichý týden, Semestr Letní 2022-3, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151559 (Výměníky tepla a..) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[4/20] | 2151554 (Tepelné energeti..) Bartoš O. P1, obs./kap.:[3/20] | 2151175 (Alternativní a o..) Pilař L. P1, obs./kap.:[17/24] | 2151135 (Energetický audi..) Hrdlička F. P1, obs./kap.:[3/24] | 2151135 (Energetický audi..) Pilař L. C1, obs./kap.:[3/24] | ||||||||||
ÚT | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[16/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[11/15] | |||||||||||||
2151133 (Decentralizované systémy I..) Maščuch J. P1, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||||
ST | 2151174 (Pokročilé energe..) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[19/24] | 2151095 (Jaderná energeti..) Zácha P. P1, obs./kap.:[5/24] | 2151095 (Jaderná energeti..) Komrska J. C1, obs./kap.:[5/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, obs./kap.:[16/24] | |||||||||||
ČT | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[11/24] | ||||||||||||||
PÁ | 2153000 (Diplomový projekt) C1, obs./kap.:[17/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:B1-531 sudý týden, Semestr Letní 2022-3, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151559 (Výměníky tepla a..) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[4/20] | 2151554 (Tepelné energeti..) Bartoš O. P1, obs./kap.:[3/20] | 2151175 (Alternativní a o..) Pilař L. P1, obs./kap.:[17/24] | 2151135 (Energetický audi..) Hrdlička F. P1, obs./kap.:[3/24] | 2151135 (Energetický audi..) Pilař L. C1, obs./kap.:[3/24] | ||||||||||
ÚT | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[16/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[11/15] | |||||||||||||
2151133 (Decentralizované systémy I..) Maščuch J. P1, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||||
ST | 2151174 (Pokročilé energe..) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[19/24] | 2151095 (Jaderná energeti..) Zácha P. P1, obs./kap.:[5/24] | 2151095 (Jaderná energeti..) Komrska J. C1, obs./kap.:[5/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, obs./kap.:[16/24] | |||||||||||
ČT | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[11/24] | 2151703 (Energetické využ..) Dvořák M. C1, obs./kap.:[11/24] | |||||||||||||
PÁ | 2153000 (Diplomový projekt) C1, obs./kap.:[17/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |