čs en |
Rozvrh místnosti T4:B1-531 lichý týden, Semestr Letní 2023-4, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[12/20] | ||||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2151562 (Spalování a kotle) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[15/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[10/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, obs./kap.:[10/24] | ||||||||||||
2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[2/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, obs./kap.:[2/24] | ||||||||||||||
ČT | 2151174 (Pokročilé energe..) Vocel A. C1, obs./kap.:[15/15] | 2151562 (Spalování a kotl..) Skopec P. C1, obs./kap.:[15/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, obs./kap.:[8/24] | ||||||||||||
PÁ | 2153000 (Diplomový projekt) C1, | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/?sem_id=B232) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:B1-531 sudý týden, Semestr Letní 2023-4, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, obs./kap.:[12/20] | 2151703 (Energetické využ..) Dvořák M. C1, obs./kap.:[12/20] | |||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | 2151562 (Spalování a kotle) Dlouhý T. P1, obs./kap.:[15/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[10/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, obs./kap.:[10/24] | ||||||||||||
2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, obs./kap.:[2/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, obs./kap.:[2/24] | ||||||||||||||
ČT | 2151174 (Pokročilé energe..) Vocel A. C1, obs./kap.:[15/15] | 2151562 (Spalování a kotl..) Skopec P. C1, obs./kap.:[15/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, obs./kap.:[8/24] | ||||||||||||
PÁ | 2153000 (Diplomový projekt) C1, | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/?sem_id=B232) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |