čs en |
Room timetable T4:B1-531 odd week, Semestr Summer 2023-4, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, avail./cap.:[12/20] | ||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2151562 (Spalování a kotle) Dlouhý T. P1, avail./cap.:[15/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[10/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, avail./cap.:[10/24] | ||||||||||||
2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[2/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, avail./cap.:[2/24] | ||||||||||||||
THU | 2151174 (Pokročilé energe..) Vocel A. C1, avail./cap.:[15/15] | 2151562 (Spalování a kotl..) Skopec P. C1, avail./cap.:[15/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, avail./cap.:[8/24] | ||||||||||||
FRI | 2153000 (Diplomový projekt) C1, | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:B1-531 even week, Semestr Summer 2023-4, Konzultační místnost 12115 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151703 (Energetické využití biomas..) Hrdlička J. P1, avail./cap.:[12/20] | 2151703 (Energetické využ..) Dvořák M. C1, avail./cap.:[12/20] | |||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2151562 (Spalování a kotle) Dlouhý T. P1, avail./cap.:[15/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[10/24] | 2151099 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, avail./cap.:[10/24] | ||||||||||||
2151027 (Tepelné oběhy v energetice) Kolovratník M. P1, avail./cap.:[2/24] | 2151027 (Tepelné oběhy v ..) Jun G. C1, avail./cap.:[2/24] | ||||||||||||||
THU | 2151174 (Pokročilé energe..) Vocel A. C1, avail./cap.:[15/15] | 2151562 (Spalování a kotl..) Skopec P. C1, avail./cap.:[15/24] | 2153027 (Projekt II.) C1, avail./cap.:[8/24] | ||||||||||||
FRI | 2153000 (Diplomový projekt) C1, | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B1-531/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |