![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:B2-148 odd week, Semestr Winter 2025-6, Laboratoř pro úvodní cvičení (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C112, avail./cap.:[0/24] | E023013 (Practical Class ..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
TUE | E021028 (Physics I.) Ducháček P. C101, avail./cap.:[0/20] | E021028 (Physics I.) Ducháček P. C102, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C110, avail./cap.:[0/24] | 2026002 (Seminární cvičen..) C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
WED | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C118, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C106, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C116, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C119, avail./cap.:[0/24] | |||||||||||
THU | 2021028 (Fyzika I.) Svoboda Š. C104, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Budinská Z. C108, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C114, avail./cap.:[0/24] | E021028 (Physics I.) Ducháček P. L1021, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
FRI | 2021028 (Fyzika I.) Svoboda Š. C102, avail./cap.:[0/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B2-148/en//////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:B2-148 even week, Semestr Winter 2025-6, Laboratoř pro úvodní cvičení (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2021028 (Fyzika I.) Kohout Z. C112, avail./cap.:[0/24] | E023013 (Practical Class ..) Sýkora R. C101, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
TUE | E021028 (Physics I.) Ducháček P. C101, avail./cap.:[0/20] | E021028 (Physics I.) Ducháček P. C102, avail./cap.:[0/20] | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C110, avail./cap.:[0/24] | 2026002 (Seminární cvičen..) C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
WED | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C118, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C106, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C116, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Horažďovský T... C119, avail./cap.:[0/24] | |||||||||||
THU | 2021028 (Fyzika I.) Svoboda Š. C104, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Budinská Z. C108, avail./cap.:[0/24] | 2021028 (Fyzika I.) Ducháček P. C114, avail./cap.:[0/24] | E021028 (Physics I.) Ducháček P. L1011, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
FRI | 2021028 (Fyzika I.) Svoboda Š. C102, avail./cap.:[0/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B2-148/en//////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |