čs en |
Room timetable T4:C1-308 odd week, Semestr Winter 2023-4, Laboratoř 12110.3 - 308 (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E372027 (Pneumatic and Hy..) Simeuno.., Martiná.. P1, avail./cap.:[12/20] weeks 1-7: C1-308,.. | E372027 (Pneumatic and Hy..) Simeuno.., Martiná.. L2, avail./cap.:[2/10] weeks 1-7: C1-308,.. | E371097 (Mathematical Simulation Mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[6/28] | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. P1, avail./cap.:[6/16] | |||||||||||
2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. P1, avail./cap.:[10/25] týdny 1-7: 434, 8-.. | E372027 (Pneumatic and Hy..) Simeuno.., Martiná.. L1, avail./cap.:[10/10] weeks 1-7: C1-308,.. | ||||||||||||||
2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. L1, avail./cap.:[10/8] týdny 1-7: 109, 8-.. | |||||||||||||||
2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. L2, avail./cap.:[0/8] týdny 1-7: 109, 8-.. | |||||||||||||||
TUE | 2371097 (Matematické a simulační mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[10/25] | 2371097 (Matematické a si..) Bušek J. C1, avail./cap.:[10/25] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. P1, avail./cap.:[6/20] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. C1, avail./cap.:[6/20] | E374013 (Simulation of Bi..) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[8/16] | E374013 (Simula..) Hlaváč.. C1, avail./cap.:[8/16] | |||||||||
WED | 2376023 (Simula..) Vrána .. P1, avail./cap.:[2/16] | 2376023 (Simulace v Matlabu) Vrána S. C1, avail./cap.:[2/16] | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Vitouše.. C2, avail./cap.:[16/22] ŘPS | 2371532 (Programování v j..) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[9/15] | E371530 (Java Programming) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[13/20] | E371530 (Java Programming) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[13/20] | |||||||||
E375013 (Matlab..) Vrána .. P1, avail./cap.:[10/30] | E375013 (Matlab for Simul..) Vrána S. C101, avail./cap.:[10/30] | 2371532 (Programování v j..) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[9/15] spojeno s E371530 | |||||||||||||
THU | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Kuchař .. C1, avail./cap.:[11/20] APT | E371076 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[13/24] | E371130 (Informatics for Engineers) Zámek F. P1, avail./cap.:[2/24] | E371130 (Inform..) Zámek .. C1, avail./cap.:[2/24] | |||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-308/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C1-308 even week, Semestr Winter 2023-4, Laboratoř 12110.3 - 308 (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E372027 (Pneumatic and Hy..) Simeuno.., Martiná.. L2, avail./cap.:[2/10] weeks 1-7: C1-308,.. | E371097 (Mathematical Simulation Mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[6/28] | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. C1, avail./cap.:[6/16] | ||||||||||||
E372027 (Pneumatic and Hy..) Simeuno.., Martiná.. L1, avail./cap.:[10/10] weeks 1-7: C1-308,.. | |||||||||||||||
2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. L1, avail./cap.:[10/8] týdny 1-7: 109, 8-.. | |||||||||||||||
2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. L2, avail./cap.:[0/8] týdny 1-7: 109, 8-.. | |||||||||||||||
TUE | 2371097 (Matematické a simulační mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[10/25] | 2371097 (Matematické a si..) Bušek J. C1, avail./cap.:[10/25] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. P1, avail./cap.:[6/20] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. C1, avail./cap.:[6/20] | E374013 (Simulation of Bi..) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[8/16] | E374013 (Simula..) Hlaváč.. C1, avail./cap.:[8/16] | |||||||||
WED | 2376023 (Simula..) Vrána .. P1, avail./cap.:[2/16] | 2376023 (Simulace v Matlabu) Vrána S. C1, avail./cap.:[2/16] | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Vitouše.. C2, avail./cap.:[16/22] ŘPS | 2371532 (Programování v j..) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[9/15] | E371530 (Java Programming) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[13/20] | E371530 (Java Programming) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[13/20] | |||||||||
E375013 (Matlab..) Vrána .. P1, avail./cap.:[10/30] | E375013 (Matlab for Simul..) Vrána S. C101, avail./cap.:[10/30] | 2371532 (Programování v j..) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[9/15] spojeno s E371530 | |||||||||||||
THU | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Kuchař .. C1, avail./cap.:[11/20] APT | E371076 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[13/24] | E371130 (Informatics for Engineers) Zámek F. P1, avail./cap.:[2/24] | E371130 (Inform..) Zámek .. C1, avail./cap.:[2/24] | |||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-308/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |