čs en |
Room timetable T4:C1-308 odd week, Semestr Winter 2024-5, Laboratoř 12110.3 - 308 (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2371097 (Matematické a simulační mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[17/25] | 2371097 (Matematické a si..) Bušek J. C1, avail./cap.:[17/25] | |||||||||||||
TUE | E371097 (Mathematical Simulation Mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[5/28] | E371097 (Mathematical Sim..) Yuksel C. C1, avail./cap.:[5/28] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. P1, avail./cap.:[4/20] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. C1, avail./cap.:[4/20] | |||||||||||
WED | 2371096 (Zpracování signá..) Hofreit.., Trnka P. C1, avail./cap.:[7/20] | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Hlaváč .. C2, avail./cap.:[22/22] ŘPS | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[14/20] APT | 2373132 (Projekt II.) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[7/25] | |||||||||||
THU | E371076 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[16/24] | 2372121 (Oborový projekt ..) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[16/35] | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[1/25] | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M. C1, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||
E371103 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[4/10] | |||||||||||||||
FRI | E371532 (Java Programming) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[9/20] | E371532 (Java Programming) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[9/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-308/en/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C1-308 even week, Semestr Winter 2024-5, Laboratoř 12110.3 - 308 (kap. 28) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2371097 (Matematické a simulační mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[17/25] | 2371097 (Matematické a si..) Bušek J. C1, avail./cap.:[17/25] | |||||||||||||
TUE | E371097 (Mathematical Simulation Mo..) Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[5/28] | E371097 (Mathematical Sim..) Yuksel C. C1, avail./cap.:[5/28] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. P1, avail./cap.:[4/20] | E374014 (Signals and Syst..) Fišer J. C1, avail./cap.:[4/20] | |||||||||||
WED | E373132 (Project II) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[3/10] | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Hlaváč .. C2, avail./cap.:[22/22] ŘPS | 2371076 (Umělá inteligenc..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[14/20] APT | ||||||||||||
THU | E371076 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[16/24] | E372121 (Branch Project I.) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[7/15] | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[1/25] | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M. C1, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||
E371103 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[4/10] | |||||||||||||||
FRI | E371532 (Java Programming) Hlaváč V. P1, avail./cap.:[9/20] | E371532 (Java Programming) Hlaváč V. C1, avail./cap.:[9/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-308/en/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |