![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:C1-310 odd week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. P1, avail./cap.:[20/30] | E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[11/30] | E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[11/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[11/30] | |||||||||||
E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[8/30] | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[8/30] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[8/30] | |||||||||||||
TUE | 2163015 (Projekt II.) Vavřička R. C1, avail./cap.:[10/20] | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 2. roč. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, avail./cap.:[14/45] DTT 2. roč. | ||||||||||||
WED | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C106, avail./cap.:[24/24] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C107, avail./cap.:[25/24] | 2161079 (Klimatizace) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[24/50] | ||||||||||||
THU | 2161105 (Snižování hluku a vibrací..) Kučera M. P1, avail./cap.:[9/15] | ||||||||||||||
FRI | E362006 (Nanotechnology) Hošek J. P1, avail./cap.:[15/16] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C111, avail./cap.:[24/24] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C4, avail./cap.:[20/20] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C113, avail./cap.:[18/24] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz//en//?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C1-310 even week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. P1, avail./cap.:[20/30] | E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[11/30] | E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[11/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[11/30] | |||||||||||
E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, avail./cap.:[8/30] | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, avail./cap.:[8/30] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, avail./cap.:[8/30] | |||||||||||||
TUE | 2163015 (Projekt II.) Vavřička R. C1, avail./cap.:[10/20] | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 2. roč. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, avail./cap.:[14/45] DTT 2. roč. | ||||||||||||
WED | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C106, avail./cap.:[24/24] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C107, avail./cap.:[25/24] | |||||||||||||
THU | 2161105 (Snižování hluku a vibrací..) Kučera M. P1, avail./cap.:[9/15] | ||||||||||||||
FRI | E362006 (Nanotechnology) Hošek J. P1, avail./cap.:[15/16] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C111, avail./cap.:[24/24] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C4, avail./cap.:[20/20] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C113, avail./cap.:[18/24] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz//en//?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |