![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:C1-310 lichý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. P1, obs./kap.:[20/30] | E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, obs./kap.:[11/30] | E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[11/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[11/30] | |||||||||||
E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, obs./kap.:[8/30] | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[8/30] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[8/30] | |||||||||||||
ÚT | 2163015 (Projekt II.) Vavřička R. C1, obs./kap.:[10/20] | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, obs./kap.:[14/45] DTT 2. roč. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, obs./kap.:[14/45] DTT 2. roč. | ||||||||||||
ST | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C106, obs./kap.:[24/24] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C107, obs./kap.:[25/24] | 2161079 (Klimatizace) Zmrhal V. C1, obs./kap.:[24/50] | ||||||||||||
ČT | 2161105 (Snižování hluku a vibrací..) Kučera M. P1, obs./kap.:[9/15] | ||||||||||||||
PÁ | E362006 (Nanotechnology) Hošek J. P1, obs./kap.:[15/16] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C111, obs./kap.:[24/24] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C4, obs./kap.:[20/20] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C113, obs./kap.:[18/24] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C1-310 sudý týden, Semestr Letní 2024-5, Učebna 310 (kap. 24) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. P1, obs./kap.:[20/30] | E111101 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, obs./kap.:[11/30] | E111101 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[11/30] | E111101 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[11/30] | |||||||||||
E111051 (Strength of Materials I.) Mareš T. P1, obs./kap.:[8/30] | E111051 (Strength of Mate..) Kuželka J. C101, obs./kap.:[8/30] | E111051 (Streng..) Kuželk.. L1011, obs./kap.:[8/30] | |||||||||||||
ÚT | 2163015 (Projekt II.) Vavřička R. C1, obs./kap.:[10/20] | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. P1, obs./kap.:[14/45] DTT 2. roč. | 2131039 (Zkoušení transpo..) Lopot F., Štádler.. C101, obs./kap.:[14/45] DTT 2. roč. | ||||||||||||
ST | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C106, obs./kap.:[24/24] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C107, obs./kap.:[25/24] | |||||||||||||
ČT | 2161105 (Snižování hluku a vibrací..) Kučera M. P1, obs./kap.:[9/15] | ||||||||||||||
PÁ | E362006 (Nanotechnology) Hošek J. P1, obs./kap.:[15/16] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C111, obs./kap.:[24/24] | 2371047 (Automatické říze..) Bauerová D. C4, obs./kap.:[20/20] | 2381054 (Management a eko..) Žemlička P. C113, obs./kap.:[18/24] | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C1-310/cz/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |