čs en |
Room timetable T4:C2-133 Semestr Summer 2023-4, Posluchárna 133 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2301096 (Simulace letadlo..) Valášek.., Pelikán.. P1, avail./cap.:[2/18] | 2301096 (Simula..) Va.., Pe.. C101, avail./cap.:[2/18] | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[41/150] | ||||||||||||
TUE | 2343000 (Diplomový projekt) Podaný J. C101, avail./cap.:[22/50] | ||||||||||||||
2333000 (Diplomový projekt) Herman A. C1, avail./cap.:[22/30] | |||||||||||||||
WED | 2331097 (Teorie spojování..) Kolařík.., Kříž A... P1, avail./cap.:[37/50] | 2341066 (Programování obr..) Tomíček J. P1, avail./cap.:[39/51] | 2111035 (Metoda konečných..) Španiel M. P1, avail./cap.:[6/60] | 2341702 (Průmyslová metro..) Beránek L. P1, avail./cap.:[57/68] | |||||||||||
THU | W24OZ011 (Biotermodynamika) Maršík F. P1, avail./cap.:[0/10] | ||||||||||||||
FRI | 2333992 (Bakalářská práce) Herman A. C1, avail./cap.:[5/20] | ||||||||||||||
2333993 (Bakalářská práce) Herman A. C1, avail./cap.:[6/20] | |||||||||||||||
2343992 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[18/50] | |||||||||||||||
2343993 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[13/30] | |||||||||||||||
2343983 (Bakalářská práce - 2. zápis) Podaný J. C101, avail./cap.:[0/1] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-133/cz/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |