![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:C2-136 odd week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2331097 (Teorie spojování..) P1, avail./cap.:[42/48] | 2341702 (Průmyslová metro..) Beránek L. P1, avail./cap.:[59/60] | 2321072 (Kovové materiály) Horník J. P1, avail./cap.:[46/60] | 2313115 (Projekt IV.) Valášek M. C101, avail./cap.:[3/30] | |||||||||||
TUE | 2131027 (Konstrukce) Hoidekr J. P1, avail./cap.:[41/100] 2. roč. SCÉNICKÉ T.. | 2331074 (Technologie a ma..) Kuchař .., Bryksí .. P1, avail./cap.:[41/60] | 2331073 (Technologie a ma..) P1, avail./cap.:[55/65] | 2213014 (Dopravní, letadl..) Hatschbach P. C101, avail./cap.:[24/32] !cti https://1url... | |||||||||||
2213014 (Dopravní, letadl..) Hatschbach P. C102, avail./cap.:[20/32] !cti https://1url... | |||||||||||||||
WED | E181118 (Momentum, Heat and Mass Tr..) Dostál M. P1, avail./cap.:[17/20] | E141505 (Electrical Machi..) Novák M. P1, avail./cap.:[12/24] | 2331093 (Technologie slévání, tváře..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[120/200] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C109, avail./cap.:[40/40] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C110, avail./cap.:[24/30] | ||||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P1, avail./cap.:[80/110] | 2313115 (Projekt IV.) Valášek M. C101, avail./cap.:[3/30] | |||||||||||||
FRI | 2332025 (Speciální techno..) Kuchař J. P1, avail./cap.:[45/48] | 2011092 (Matematika II.) Pajerová N. C2, avail./cap.:[27/28] | 2011092 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[28/28] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-136 even week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2331097 (Teorie spojování..) P1, avail./cap.:[42/48] | 2341702 (Průmyslová metro..) Beránek L. P1, avail./cap.:[59/60] | 2321072 (Kovové materiály) Horník J. P1, avail./cap.:[46/60] | 2313115 (Projekt IV.) Valášek M. C101, avail./cap.:[3/30] | |||||||||||
TUE | 2131027 (Konstrukce) Hoidekr J. P1, avail./cap.:[41/100] 2. roč. SCÉNICKÉ T.. | 2331074 (Technologie a ma..) Kuchař .., Bryksí .. P1, avail./cap.:[41/60] | 2331073 (Technologie a ma..) P1, avail./cap.:[55/65] | 2213014 (Dopravní, letadl..) Hatschbach P. C101, avail./cap.:[24/32] !cti https://1url... | |||||||||||
2213014 (Dopravní, letadl..) Hatschbach P. C102, avail./cap.:[20/32] !cti https://1url... | |||||||||||||||
WED | E181118 (Momentum, Heat and Mass Tr..) Dostál M. P1, avail./cap.:[17/20] | E141505 (Electrical Machi..) Novák M. P1, avail./cap.:[12/24] | 2331093 (Technologie slévání, tváře..) Kudláček J. P1, avail./cap.:[120/200] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C109, avail./cap.:[40/40] | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C110, avail./cap.:[24/30] | ||||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. P2, avail./cap.:[80/110] | 2313115 (Projekt IV.) Valášek M. C101, avail./cap.:[3/30] | |||||||||||||
FRI | 2383062 (Rozpočet a ekono..) Freiber.., Žilka M. P1, avail./cap.:[82/150] | 2011092 (Matematika II.) Pajerová N. C2, avail./cap.:[27/28] | 2011092 (Matematika II.) Hájek L. C5, avail./cap.:[28/28] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |