![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:C2-136 odd week, Semestr Summer 2020-1, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2311062 (Kmitání mechanických soust..) Bauma V. P1, avail./cap.:[64/80] | 2211138 (Experimentální m..) Hatschb.., Remek B. P1, avail./cap.:[38/64] | 2211050 (Spalovací motory) Macek J. P1, avail./cap.:[28/80] | ||||||||||||
2311074 (Kmitání mechanických soust..) Bauma V. P1, avail./cap.:[19/60] | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2211050 (Spalovací motory) Macek J. P1, avail./cap.:[28/80] | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. C101, avail./cap.:[28/80] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. C101, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[18/150] | ||||||||||
FRI | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | E162023 (Fundamentals of ..) Matuška T. P1, avail./cap.:[9/30] | E162023 (Fundam..) Matušk.. C1, avail./cap.:[9/30] | 2333992 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[4/30] | |||||||||||
2333993 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[30/30] | |||||||||||||||
2343992 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[12/15] | |||||||||||||||
2343993 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[36/40] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/cz/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-136 even week, Semestr Summer 2020-1, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2311062 (Kmitání mechanic..) Zavřel J. C101, avail./cap.:[64/80] | 2311062 (Kmitání mechanických soust..) Bauma V. P1, avail./cap.:[64/80] | 2211138 (Experimentální m..) Hatschb.., Remek B. P1, avail./cap.:[38/64] | 2211050 (Spalovací motory) Macek J. P1, avail./cap.:[28/80] | |||||||||||
2311074 (Kmitání mechanických soust..) Bauma V. P1, avail./cap.:[19/60] | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2211050 (Spalovací motory) Macek J. P1, avail./cap.:[28/80] | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. C101, avail./cap.:[28/80] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. C101, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[18/150] | ||||||||||
FRI | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[14/45] DTT 1. roč. | E162023 (Fundamentals of ..) Matuška T. P1, avail./cap.:[9/30] | E162023 (Fundam..) Matušk.. C1, avail./cap.:[9/30] | 2333992 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[4/30] | |||||||||||
2333993 (Bakalářská práce) C1, avail./cap.:[30/30] | |||||||||||||||
2343992 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[12/15] | |||||||||||||||
2343993 (Bakalářská práce) Podaný J. C101, avail./cap.:[36/40] | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/cz/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |