![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:C2-136 odd week, Semestr Winter 2020-1, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341083 (Aditivní a alter..) Beránek L. P1, avail./cap.:[88/140] | 2211057 (Zkoušení vozidel a jejich ..) Takáts M., Škarohlíd M.. P1, avail./cap.:[34/60] | 2152063 (Měření..) Hrdlič.. P1, avail./cap.:[12/25] | 2152063 (Měření v energet..) Hrdlička J. L101, avail./cap.:[12/25] | |||||||||||
TUE | 2341012 (Teorie a metodika obrábění..) Mádl J., Zeman P. P1, avail./cap.:[93/105] | E333008 (Fundamental of T..) Suchánek J. P1, avail./cap.:[4/30] | 2371079 (Databázové a znalostní sys..) Bíla J., Hlaváč V. P1, avail./cap.:[24/50] | ||||||||||||
WED | 2161108 (Přenosové jevy) Barták M. P1, avail./cap.:[18/60] | 2121043 (Počítačová mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[25/60] | 2361097 (Konstrukce přístrojů) Hošek J. P1, avail./cap.:[8/25] | 2361097 (Konstrukce příst..) Hošek J. C1, avail./cap.:[8/25] | |||||||||||
2121044 (Počítačová mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[10/20] | 2361103 (Konstrukce přístrojů I) Hošek J. P1, avail./cap.:[5/25] | 2361103 (Konstrukce příst..) Hošek J. C1, avail./cap.:[5/25] | |||||||||||||
2361035 (Teorie a konstru..) Hošek J. P1, avail./cap.:[62/75] | 2361035 (Teorie a konstru..) Hošek J. C2, avail./cap.:[30/30] | ||||||||||||||
THU | E131005 (History of Techn..) Šolcová.., Šolcová.. P1, avail./cap.:[29/40] Lectures | 2341001 (Strojírenská met..) Beránek L. P1, avail./cap.:[82/90] | |||||||||||||
FRI | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C107, avail./cap.:[29/30] | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C105, avail./cap.:[30/30] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[6/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[6/15] | |||||||||||
2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C108, avail./cap.:[30/30] | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C106, avail./cap.:[29/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/en/?sem_id=B201) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-136 even week, Semestr Winter 2020-1, Posluchárna 136 (kap. 137) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341083 (Aditivní a alter..) Beránek L. P1, avail./cap.:[88/140] | 2211057 (Zkoušení vozidel a jejich ..) Takáts M., Škarohlíd M.. P1, avail./cap.:[34/60] | 2152063 (Měření..) Hrdlič.. P1, avail./cap.:[12/25] | 2152063 (Měření v energet..) Hrdlička J. L101, avail./cap.:[12/25] | |||||||||||
TUE | 2341012 (Teorie a metodika obrábění..) Mádl J., Zeman P. P1, avail./cap.:[93/105] | E333008 (Fundamental of T..) Suchánek J. C101, avail./cap.:[4/30] | 2371079 (Databázové a znalostní sys..) Bíla J., Hlaváč V. P1, avail./cap.:[24/50] | ||||||||||||
WED | 2161108 (Přenosové jevy) Barták M. P1, avail./cap.:[18/60] | 2121043 (Počítačová mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[25/60] | 2361097 (Konstrukce přístrojů) Hošek J. P1, avail./cap.:[8/25] | 2361035 (Teorie a konstru..) Hošek J. C1, avail./cap.:[32/40] | |||||||||||
2121044 (Počítačová mechanika tekut..) Hyhlík T. P1, avail./cap.:[10/20] | 2361103 (Konstrukce přístrojů I) Hošek J. P1, avail./cap.:[5/25] | ||||||||||||||
2361035 (Teorie a konstru..) Hošek J. P1, avail./cap.:[62/75] | |||||||||||||||
THU | E131005 (History of Techn..) Šolcová.., Šolcová.. P1, avail./cap.:[29/40] Lectures | 2341001 (Strojírenská met..) Beránek L. P1, avail./cap.:[82/90] | |||||||||||||
FRI | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C107, avail./cap.:[29/30] | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C105, avail./cap.:[30/30] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, avail./cap.:[6/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, avail./cap.:[6/15] | |||||||||||
2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C108, avail./cap.:[30/30] | 2311107 (Mechanika III.) Neusser Z. C106, avail./cap.:[29/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-136/en/?sem_id=B201) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |