čs en |
Room timetable T4:C2-334 odd week, Semestr Summer 2022-3, Posluchárna 334 (kap. 157) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341068 (Speciální techno..) Rázek V. C101, avail./cap.:[36/40] | 2341068 (Speciální technologie obrá..) Holešovský .., Mádl J. P1, avail./cap.:[36/40] | |||||||||||||
TUE | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[31/50] 2. roč. NMGR - DTT | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C102, avail./cap.:[11/20] 2. roč. NMGR - DTT | 2181117 (Tepelné procesy a výměníky..) Dostál M., Dlouhý T. P1, avail./cap.:[36/50] | ||||||||||||
WED | 2161567 (Větrání a klimat..) Zmrhal V., Lain M. P1, avail./cap.:[17/30] | 2161567 (Větrání a klimat..) Lain M. C1, avail./cap.:[17/30] | 2161087 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[9/15] | ||||||||||||
2161109 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[17/30] | |||||||||||||||
THU | 2116051 (Seminář z pružnosti a pevn..) Řezníček J. C101, avail./cap.:[58/100] | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[27/150] | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-334/en/?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-334 even week, Semestr Summer 2022-3, Posluchárna 334 (kap. 157) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2341068 (Speciální techno..) Rázek V. C101, avail./cap.:[36/40] | 2341068 (Speciální technologie obrá..) Holešovský .., Mádl J. P1, avail./cap.:[36/40] | |||||||||||||
TUE | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. P1, avail./cap.:[31/50] 2. roč. NMGR - DTT | 2131050 (Moderní technick..) Petr K. C101, avail./cap.:[20/20] 2. roč. NMGR - DTT | 2181117 (Tepelné procesy a výměníky..) Dostál M., Dlouhý T. P1, avail./cap.:[36/50] | ||||||||||||
WED | 2161567 (Větrání a klimat..) Zmrhal V., Lain M. P1, avail./cap.:[17/30] | 2161087 (Regulace v techn..) Boháč J. C1, avail./cap.:[9/15] | 2161087 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[9/15] | ||||||||||||
2161109 (Regulace v techn..) Boháč J. C1, avail./cap.:[17/30] | 2161109 (Regulace v techn..) Bašta J. P1, avail./cap.:[17/30] | ||||||||||||||
THU | 2116051 (Seminář z pružnosti a pevn..) Řezníček J. C101, avail./cap.:[58/100] | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[27/150] | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-334/en/?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |