![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti T4:C2-337 lichý týden, Semestr Zimní 2025-6, Posluchárna 337 (kap. 157) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2011091 (Matematika I.) Halama J. P4, obs./kap.:[97/100] | 2011018 (Konstruktivní geometrie) Hanek M. P4, obs./kap.:[95/100] | 2311078 (Řízené mechanické systémy..) Valášek M., Steinbauer P. P1, obs./kap.:[19/80] | ||||||||||||
2011056 (Matematika I.) Halama J. P1, obs./kap.:[67/100] | 2312017 (Řízené mechanické systémy ..) Valášek M., Steinbauer P. P1, obs./kap.:[24/50] | ||||||||||||||
ÚT | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[24/64] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, obs./kap.:[24/64] | |||||||||||||
ST | 2011091 (Matematika I.) Halama J. P4, obs./kap.:[97/100] | E211126 (Internal Combust..) Doleček.., Červenk.. P1, obs./kap.:[17/48] | 2162064 (Snižování hluku ..) Kučera M. P1, obs./kap.:[1/20] | 2161102 (Sálavé a průmysl..) Bašta J. P1, obs./kap.:[35/50] | |||||||||||
2011056 (Matematika I.) Halama J. P1, obs./kap.:[67/100] | |||||||||||||||
ČT | E341076 (Technology of Automotive P..) Tomíček J., Rohan P. P1, obs./kap.:[6/25] | E341076 (Technology of Au..) Tomíček.., Rohan P. C101, obs./kap.:[6/25] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, obs./kap.:[8/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, obs./kap.:[8/15] | 2151163 (Chladicí technika a tepeln..) Petrák M. P1, | 2151163 (Chladi..) Petrák.. C1, | |||||||||
PÁ | 2011093 (Matematika III.) Kračmar S. C9, obs./kap.:[28/29] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-337//cz) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:C2-337 sudý týden, Semestr Zimní 2025-6, Posluchárna 337 (kap. 157) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2011091 (Matematika I.) Halama J. P4, obs./kap.:[97/100] | 2011018 (Konstruktivní geometrie) Hanek M. P4, obs./kap.:[95/100] | 2311078 (Řízené mechanické systémy..) Valášek M., Steinbauer P. P1, obs./kap.:[19/80] | ||||||||||||
2011056 (Matematika I.) Halama J. P1, obs./kap.:[67/100] | 2312017 (Řízené mechanické systémy ..) Valášek M., Steinbauer P. P1, obs./kap.:[24/50] | ||||||||||||||
ÚT | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. P1, obs./kap.:[24/64] | E211124 (Mechanical and Hydraulical..) Achtenová G. C101, obs./kap.:[24/64] | |||||||||||||
ST | 2011091 (Matematika I.) Halama J. P4, obs./kap.:[97/100] | E211126 (Internal Combust..) Doleček.., Červenk.. P1, obs./kap.:[17/48] | 2162064 (Snižování hluku ..) Kučera M. P1, obs./kap.:[1/20] | 2161102 (Sálavé a průmysl..) Bašta J. P1, obs./kap.:[35/50] | 2161102 (Sálavé a průmysl..) Vavřička R. C1, obs./kap.:[35/50] | ||||||||||
2011056 (Matematika I.) Halama J. P1, obs./kap.:[67/100] | |||||||||||||||
ČT | E341076 (Technology of Automotive P..) Tomíček J., Rohan P. P1, obs./kap.:[6/25] | E341076 (Technology of Au..) Tomíček.., Rohan P. C101, obs./kap.:[6/25] | 2162065 (Energetická náro..) Matuška T. P1, obs./kap.:[8/15] | 2162065 (Energe..) Matušk.. C1, obs./kap.:[8/15] | 2151163 (Chladicí technika a tepeln..) Petrák M. P1, | 2151163 (Chladi..) Petrák.. C1, | |||||||||
PÁ | 2011093 (Matematika III.) Kračmar S. C9, obs./kap.:[28/29] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-337//cz) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |