Room timetable T4:C2-436 odd week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 436 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2111103 (Pružnost a pevno..) Řezníček J. C109, avail./cap.:[21/25] Jen 2. zápis (nutn.. | 2111103 (Pružno..) Řezníč.. L1091, avail./cap.:[21/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C107, avail./cap.:[29/29] | 2011056 (Matematika I.) Keslerová R. C103, avail./cap.:[25/30] Scénické technolog.. | |||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C108, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||||
TUE | 2372027 (Neelektrické poh..) Martiná.., Simeuno.. P1, avail./cap.:[19/25] týdny 1-7: 436, 8-.. | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[4/50] | 2341083 (Aditivní a alter..) Beránek L. P1, avail./cap.:[53/95] | 2371042 (Objektově orient..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[34/50] | |||||||||||
WED | 2011056 (Matematika I.) Keslerová R. C103, avail./cap.:[25/30] Scénické technolog.. | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C104, avail./cap.:[30/30] | 2311101 (Mechanika I.) Nečas M. C106, avail./cap.:[30/30] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Probošt.. C101, avail./cap.:[25/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C103, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Probošt.. C102, avail./cap.:[26/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C104, avail./cap.:[18/25] | ||||||||||||||
THU | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[16/24] | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C103, avail./cap.:[29/30] | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C101, avail./cap.:[30/30] | 2126035 (Mechanika tekutin - seminá..) Šafařík P. C1, avail./cap.:[23/55] | |||||||||||
E371103 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[4/10] | |||||||||||||||
FRI | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C105, avail./cap.:[27/30] | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C107, avail./cap.:[26/30] | |||||||||||||
2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C106, avail./cap.:[28/30] | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C108, avail./cap.:[27/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-436/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-436 even week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 436 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2111103 (Pružnost a pevno..) Řezníček J. C109, avail./cap.:[21/25] Jen 2. zápis (nutn.. | 2111103 (Pružno..) Řezníč.. L1091, avail./cap.:[21/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C107, avail./cap.:[29/29] | 2011056 (Matematika I.) Keslerová R. C103, avail./cap.:[25/30] Scénické technolog.. | |||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C108, avail./cap.:[0/25] | |||||||||||||||
TUE | 2142018 (Rychlé prototypo..) Novák M. P1, avail./cap.:[16/24] | 2376007 (Seminář z automa..) Hofreiter M. C1, avail./cap.:[4/50] | 2341083 (Aditivní a alter..) Beránek L. P1, avail./cap.:[53/95] | 2371042 (Objektově orient..) Cejnek M. P1, avail./cap.:[34/50] | |||||||||||
WED | 2011056 (Matematika I.) Keslerová R. C103, avail./cap.:[25/30] Scénické technolog.. | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C104, avail./cap.:[30/30] | 2311101 (Mechanika I.) Nečas M. C106, avail./cap.:[30/30] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Probošt.. C101, avail./cap.:[25/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C103, avail./cap.:[25/25] | ||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Gabriel.., Probošt.. C102, avail./cap.:[26/25] | 2111103 (Pružnost a pevno..) Vítek K. C104, avail./cap.:[18/25] | ||||||||||||||
THU | E371076 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[16/24] | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C103, avail./cap.:[29/30] | 2311101 (Mechanika I.) Neusser Z. C101, avail./cap.:[30/30] | 2126035 (Mechanika tekutin - seminá..) Šafařík P. C1, avail./cap.:[23/55] | |||||||||||
E371103 (Artificial Intel..) Štěpánk.., Oswald C. P1, avail./cap.:[4/10] | |||||||||||||||
FRI | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C105, avail./cap.:[27/30] | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C107, avail./cap.:[26/30] | 2311082 (Mechanika mechan..) Zavřel J. C101, avail./cap.:[26/80] | ||||||||||||
2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C106, avail./cap.:[28/30] | 2311103 (Mechanika III.) Beneš P. C108, avail./cap.:[27/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-436/en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |