čs en |
Room timetable T4:C2-438 odd week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 438 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2211137 (Experimentální m..) Hatschb.., Remek B. P1, avail./cap.:[0/56] | 2161079 (Klimatizace) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||
TUE | 2021019 (Fyzika a moderní..) Budinská Z. P1, avail./cap.:[0/100] | 2313040 (Úvod do aplikova..) Zavřel .., Beneš P. C101, avail./cap.:[0/100] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. C101, avail./cap.:[0/45] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[0/45] | |||||||||||
WED | 2011081 (Aplikovaná matematika pro ..) P1, avail./cap.:[0/100] | 2011081 (Apliko..) C101, avail./cap.:[0/100] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[0/45] | 2341078 (Racionalizace vý..) Kyncl J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2342122 (Oborový projekt ..) Kyncl J., Syrový .. C101, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||
THU | 2332992 (Projekt II.) C1, avail./cap.:[0/50] | E011049 (Numerical Mathem..) P1, avail./cap.:[0/30] | 2311102 (Mechanika II.) C109, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||||
FRI | 2311102 (Mechanika II.) C101, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-438//cz/en//?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-438 even week, Semestr Summer 2024-5, Posluchárna 438 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2211137 (Experimentální m..) Hatschb.., Remek B. P1, avail./cap.:[0/56] | 2161079 (Klimatizace) Zmrhal V. P1, avail./cap.:[0/20] | 2161079 (Klimatizace) Zmrhal V. C1, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||||
TUE | 2021019 (Fyzika a moderní..) Budinská Z. P1, avail./cap.:[0/100] | 2313040 (Úvod do aplikova..) Zavřel .., Beneš P. C101, avail./cap.:[0/100] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. C101, avail./cap.:[0/45] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[0/45] | |||||||||||
WED | 2011081 (Aplikovaná matematika pro ..) P1, avail./cap.:[0/100] | 2011081 (Apliko..) C101, avail./cap.:[0/100] | 2131035 (Teorie transport..) Češpíro Z. P1, avail./cap.:[0/45] | 2341078 (Racionalizace vý..) Kyncl J. P1, avail./cap.:[0/20] | 2342122 (Oborový projekt ..) Kyncl J., Syrový .. C101, avail./cap.:[0/20] | ||||||||||
THU | 2332992 (Projekt II.) C1, avail./cap.:[0/50] | E011049 (Numerical Mathem..) P1, avail./cap.:[0/30] | 2311102 (Mechanika II.) C109, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||||
FRI | 2311102 (Mechanika II.) C101, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-438//cz/en//?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |