čs en |
Room timetable T4:C2-438 odd week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 438 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2011056 (Matematika I.) Keslero.., Majling.. C102, avail./cap.:[24/30] Scénické technolog.. | ||||||||||||||
TUE | 2181137 (Stavba procesních a zpraco..) Krátký L. P1, avail./cap.:[26/40] | 2311092 (Senzorika) Steinbauer P. P1, avail./cap.:[10/100] | |||||||||||||
WED | 2011056 (Matematika I.) Keslero.., Majling.. C102, avail./cap.:[24/30] Scénické technolog.. | 2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrava K. C105, | |||||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrava K. C106, avail./cap.:[33/25] | |||||||||||||||
THU | 2182001 (Fyzikální chemie) Štancl J. P1, avail./cap.:[19/40] | 2182001 (Fyziká..) Štancl.. C101, avail./cap.:[19/40] | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, avail./cap.:[13/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, avail./cap.:[13/30] | |||||||||||
FRI | 2111085 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T., Padovec Z. P1, avail./cap.:[36/80] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-438/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:C2-438 even week, Semestr Winter 2024-5, Posluchárna 438 (kap. 64) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2011056 (Matematika I.) Keslero.., Majling.. C102, avail./cap.:[24/30] Scénické technolog.. | ||||||||||||||
TUE | 2181137 (Stavba procesních a zpraco..) Krátký L. P1, avail./cap.:[26/40] | 2311092 (Senzorika) Steinbauer P. P1, avail./cap.:[10/100] | |||||||||||||
WED | 2011056 (Matematika I.) Keslero.., Majling.. C102, avail./cap.:[24/30] Scénické technolog.. | 2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrava K. C105, | |||||||||||||
2111103 (Pružnost a pevno..) Doubrava K. C106, avail./cap.:[33/25] | |||||||||||||||
THU | 2182001 (Fyzikální chemie) Štancl J. P1, avail./cap.:[19/40] | 2182001 (Fyziká..) Štancl.. C101, avail./cap.:[19/40] | E182019 (Chemistry) Štancl J. P1, avail./cap.:[13/30] | E182019 (Chemis..) Štancl.. C101, avail./cap.:[13/30] | |||||||||||
FRI | 2111085 (Mechanika kompoz..) Padovec Z. C101, avail./cap.:[36/80] | 2111085 (Mechanika kompozitních mat..) Mareš T., Padovec Z. P1, avail./cap.:[36/80] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:C2-438/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |