čs en |
Room timetable T4:D2-256 odd week, Semestr Winter 2023-4, Posluchárna 256 (kap. 443) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2153005 (Základy energeti..) Funda Z. P1, avail./cap.:[199/250] | 2111103 (Pružnost a pevnost II) Španiel M., Řezníček J... P1, avail./cap.:[225/250] | 2313028 (Kariéra v inžený..) Valášek M. P1, avail./cap.:[355/800] | ||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2111031 (Dynamická pevnost a životn..) Nesládek M., Bartošák M. P1, avail./cap.:[8/100] | ||||||||||||||
2111079 (Dynamická pevnost a životn..) Nesládek M., Růžička M. P1, avail./cap.:[48/120] | |||||||||||||||
FRI | 2111057 (Metoda konečných prvků I.) Španiel M. P1, avail./cap.:[25/80] | 2133012 (Metodi..) Kameni.. C555, avail./cap.:[0/15] KOMBI 0/4 | |||||||||||||
2111058 (Metoda konečných prvků I.) Španiel M. P1, avail./cap.:[70/120] | 2133012 (Metodika konstru..) Kamenický J. C101, avail./cap.:[29/60] NMGR 1. roč. | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:D2-256/cz/en///?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:D2-256 even week, Semestr Winter 2023-4, Posluchárna 256 (kap. 443) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | 2111103 (Pružnost a pevnost II) Španiel M., Řezníček J... P1, avail./cap.:[225/250] | 2313028 (Kariéra v inžený..) Valášek M. C101, avail./cap.:[355/800] | |||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | 2111031 (Dynamická pevnost a životn..) Nesládek M., Bartošák M. P1, avail./cap.:[8/100] | ||||||||||||||
2111079 (Dynamická pevnost a životn..) Nesládek M., Růžička M. P1, avail./cap.:[48/120] | |||||||||||||||
FRI | 2111057 (Metoda konečných prvků I.) Španiel M. P1, avail./cap.:[25/80] | 2133012 (Metodi..) Kameni.. C555, avail./cap.:[0/15] KOMBI 0/4 | |||||||||||||
2111058 (Metoda konečných prvků I.) Španiel M. P1, avail./cap.:[70/120] | 2133012 (Metodika konstru..) Kamenický J. C101, avail./cap.:[29/60] NMGR 1. roč. | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:D2-256/cz/en///?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |