čs en |
Room timetable T4:F3-114 odd week, Semestr Winter 2023-4, Poč. laboratoř 12134 (kap. 20) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2332091 (Oborový projekt ..) Herman A. C101, avail./cap.:[4/20] | 2341044 (Základy aditivní..) Šimota J. C101, avail./cap.:[1/20] | 2341083 (Aditivní a alter..) Andronov V. C101, avail./cap.:[18/20] 521 | 2341083 (Aditivní a alter..) Andronov V. C102, avail./cap.:[19/20] | |||||||||||
2342091 (Oborový projekt ..) Podaný J. C101, avail./cap.:[13/20] | |||||||||||||||
THU | 2342121 (Oborový projekt ..) Šimota J. C101, avail./cap.:[24/40] | ||||||||||||||
FRI | 2341083 (Aditivní a alter..) Pelikán L. C103, avail./cap.:[15/20] | 2341083 (Aditivní a alter..) Pelikán L. C104, avail./cap.:[10/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:F3-114/en/////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:F3-114 even week, Semestr Winter 2023-4, Poč. laboratoř 12134 (kap. 20) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | |||||||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2332091 (Oborový projekt ..) Herman A. C101, avail./cap.:[4/20] | 2341044 (Základy aditivní..) Šimota J. C101, avail./cap.:[1/20] | 2341083 (Aditivní a alter..) Andronov V. C101, avail./cap.:[18/20] 521 | 2341083 (Aditivní a alter..) Andronov V. C102, avail./cap.:[19/20] | |||||||||||
2342091 (Oborový projekt ..) Podaný J. C101, avail./cap.:[13/20] | 2342042 (Základy aditivní..) Šimota J. C101, avail./cap.:[14/20] | ||||||||||||||
THU | 2342121 (Oborový projekt ..) Šimota J. C101, avail./cap.:[24/40] | ||||||||||||||
FRI | 2341083 (Aditivní a alter..) Pelikán L. C103, avail./cap.:[15/20] | 2341083 (Aditivní a alter..) Pelikán L. C104, avail./cap.:[10/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:F3-114/en/////?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |