![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:G3-127 odd week, Semestr Summer 2024-5, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2153007 (CFD pro tepelnou..) Železný.., Zácha P. C1, avail./cap.:[7/12] | 2153007 (CFD pr..) Zácha .. P1, avail./cap.:[7/12] | 2151186 (Jadern..) Zácha .. C1, avail./cap.:[7/12] | 2151186 (Jaderné systémy ..) Zácha P. P1, avail./cap.:[7/12] | 2153012 (Seminář z jadern..) Cihlář .., Syblík .. C1, avail./cap.:[6/12] | ||||||||||
TUE | 2151185 (Pokroč..) Štěpán.. C1, avail./cap.:[6/12] | 2151185 (Pokročilá termoh..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[6/12] | 2151197 (Provozní stavy a..) Dostál V. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151197 (Provoz..) Dostál.. C1, avail./cap.:[0/12] | 2151196 (Projektování a e..) Dostál V. P1, avail./cap.:[3/12] | 2151196 (Projek..) Dostál.. C1, avail./cap.:[3/12] | |||||||||
WED | 2151195 (Pokročilé jaderné systémy..) Prehradný J. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151180 (Jaderná fúze) Entler S. P1, avail./cap.:[8/12] | 2151194 (Environmentální ..) Dostál V. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151194 (Enviro..) Dostál.. C1, avail./cap.:[0/12] | |||||||||||
THU | 2153056 (Projektové úlohy II.) Loskot J. C1, | 2153056 (Projektové úlohy..) Štěpánek J. P1, | 2151150 (Čerpadla pro ene..) Melichar J. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151150 (Čerpad..) Melich.. C1, avail./cap.:[0/12] | |||||||||||
FRI | 2153988 (Diplomová práce) Dostál V., Zácha P. C1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en//cz) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:G3-127 even week, Semestr Summer 2024-5, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2153007 (CFD pro tepelnou..) Železný.., Zácha P. C1, avail./cap.:[7/12] | 2153007 (CFD pr..) Zácha .. P1, avail./cap.:[7/12] | 2151186 (Jadern..) Zácha .. C1, avail./cap.:[7/12] | 2151186 (Jaderné systémy ..) Zácha P. P1, avail./cap.:[7/12] | 2153014 (Seminář z jadern..) Cihlář .., Syblík .. C1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||
TUE | 2151185 (Pokroč..) Štěpán.. C1, avail./cap.:[6/12] | 2151185 (Pokročilá termoh..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[6/12] | 2151197 (Provozní stavy a..) Dostál V. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151197 (Provoz..) Dostál.. C1, avail./cap.:[0/12] | 2151196 (Projektování a e..) Dostál V. P1, avail./cap.:[3/12] | 2151196 (Projek..) Dostál.. C1, avail./cap.:[3/12] | |||||||||
WED | 2151195 (Pokročilé jaderné systémy..) Prehradný J. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151180 (Jaderná fúze) Entler S. P1, avail./cap.:[8/12] | 2151194 (Environmentální ..) Dostál V. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151194 (Enviro..) Dostál.. C1, avail./cap.:[0/12] | 2151180 (Jaderná fúze) Smolík V. C1, avail./cap.:[8/12] | ||||||||||
THU | 2153056 (Projektové úlohy II.) Loskot J. C1, | 2153056 (Projektové úlohy..) Štěpánek J. P1, | 2151150 (Čerpadla pro ene..) Melichar J. P1, avail./cap.:[0/12] | 2151150 (Čerpad..) Melich.. C1, avail./cap.:[0/12] | |||||||||||
FRI | 2153988 (Diplomová práce) Dostál V., Zácha P. C1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en//cz) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |