![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:G3-127 odd week, Semestr Summer 2023-4, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151105 (Termohydraulika ..) Štěpáne.., Komrska.. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151105 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[2/12] | 2153012 (Seminář z jadern..) Zácha P. C1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||||
2153014 (Seminář z jadern..) Zácha P. C1, avail./cap.:[1/12] | |||||||||||||||
TUE | 2151132 (Provoz jaderných..) Dostál V. P1, avail./cap.:[2/12] | 2151132 (Provoz..) Dostál.. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151103 (Vodní ..) Železn.. C1, avail./cap.:[4/12] | 2151103 (Vodní hospodářst..) Železný V. P1, avail./cap.:[4/12] | 2151191 (Jaderné systémy II.) Dostál V. P1, avail./cap.:[5/12] | 2151191 (Jadern..) Dostál.. C1, avail./cap.:[5/12] | |||||||||
WED | 2151130 (Technologie pali..) Prehradný J. P1, avail./cap.:[4/12] | 2151106 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151106 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2153024 (Ročníkový projekt II.) Zácha P., Štěpánek J... C1, avail./cap.:[2/12] | 2153988 (Diplomová práce) Dostál V., Zácha P. C1, avail./cap.:[1/12] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en//cz/////?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:G3-127 even week, Semestr Summer 2023-4, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2151105 (Termohydraulika ..) Štěpáne.., Komrska.. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151105 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[2/12] | |||||||||||||
TUE | 2151132 (Provoz jaderných..) Dostál V. P1, avail./cap.:[2/12] | 2151132 (Provoz..) Dostál.. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151103 (Vodní ..) Železn.. C1, avail./cap.:[4/12] | 2151103 (Vodní hospodářst..) Železný V. P1, avail./cap.:[4/12] | 2151191 (Jaderné systémy II.) Dostál V. P1, avail./cap.:[5/12] | 2151191 (Jadern..) Dostál.. C1, avail./cap.:[5/12] | |||||||||
WED | 2151130 (Technologie pali..) Prehradný J. P1, avail./cap.:[4/12] | 2151106 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. C1, avail./cap.:[2/12] | 2151106 (Termohydraulika ..) Štěpánek J. P1, avail./cap.:[2/12] | ||||||||||||
THU | |||||||||||||||
FRI | 2153024 (Ročníkový projekt II.) Zácha P., Štěpánek J... C1, avail./cap.:[2/12] | 2153988 (Diplomová práce) Dostál V., Zácha P. C1, avail./cap.:[1/12] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en//cz/////?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |