čs en |
Room timetable T4:G3-127 odd week, Semestr Winter 2024-5, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2153023 (Ročník..) Do.., Zá.. C1, | 2151116 (Řízení..) Loskot.. C1, | 2151116 (Řízení a automat..) Štěpánek J. P1, | 2151110 (Parní generátory..) Železný V. C1, | 2151093 (Neutronová teori..) Endrychová A. C1, | ||||||||||
2153025 (Ročník..) Do.., Zá.. C1, | |||||||||||||||
TUE | 2151190 (Jaderné systémy I.) Zdebor J., Dostál V. P1, | 2151110 (Parní generátory..) Železný V. P1, | |||||||||||||
WED | 2151093 (Neutronová teorie jadernýc..) Prehradný J. P1, | 2151122 (Jaderná paliva) Prehradný J. P1, | 2151122 (Jadern..) Cihlář.. C1, | 2153013 (Seminář z jadern..) Zácha P. C1, | |||||||||||
THU | 2153023 (Ročníkový projek..) Dostál .., Zácha P. C1, | 2153025 (Ročníkový projek..) Dostál .., Zácha P. C1, | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en/cz//?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:G3-127 even week, Semestr Winter 2024-5, Počítačová učebna 12115 (kap. 12) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2153023 (Ročník..) Do.., Zá.. C1, | 2151116 (Řízení..) Loskot.. C1, | 2151116 (Řízení a automat..) Štěpánek J. P1, | 2151110 (Parní generátory..) Železný V. C1, | 2151093 (Neutronová teori..) Endrychová A. C1, | ||||||||||
2153025 (Ročník..) Do.., Zá.. C1, | |||||||||||||||
TUE | 2151190 (Jaderné systémy I.) Zdebor J., Dostál V. P1, | 2151110 (Parní generátory..) Železný V. P1, | |||||||||||||
WED | 2151093 (Neutronová teorie jadernýc..) Prehradný J. P1, | 2151122 (Jaderná paliva) Prehradný J. P1, | 2151122 (Jadern..) Cihlář.. C1, | 2153011 (Seminář z jadern..) Zácha P. C1, | |||||||||||
THU | 2153023 (Ročníkový projek..) Dostál .., Zácha P. C1, | 2153025 (Ročníkový projek..) Dostál .., Zácha P. C1, | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:G3-127/en/cz//?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |