![]() | ![]() ![]() |
Timetable for Základy slévání, tváření a svařování odd week, Semestr Winter 2025/2026, Code 2333041, Range 2P+0.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:G3-122 C107, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1071, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C109, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1091, avail./cap.:[0/13] | |||||||||||
T4:G3-122 L1072, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1092, avail./cap.:[0/13] | ||||||||||||||
TUE | T4:D1-366 Kolařík.., Kubelko.. P1, avail./cap.:[0/250] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | T4:G3-122 C105, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1051, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C104, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1041, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C102, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1021, avail./cap.:[0/13] | |||||||||
T4:G3-122 L1052, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1042, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1022, avail./cap.:[0/13] | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2333041/cz/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Timetable for Základy slévání, tváření a svařování even week, Semestr Winter 2025/2026, Code 2333041, Range 2P+0.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:G3-122 C108, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1081, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C110, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1101, avail./cap.:[0/13] | |||||||||||
T4:G3-122 L1082, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1102, avail./cap.:[0/13] | ||||||||||||||
TUE | T4:D1-366 Kolařík.., Kubelko.. P1, avail./cap.:[0/250] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | T4:G3-122 C106, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1061, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C103, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1031, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 C101, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1011, avail./cap.:[0/13] | |||||||||
T4:G3-122 L1062, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1032, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L1012, avail./cap.:[0/13] | |||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2333041/cz/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |