čs en |
Timetable for Základy slévání, tváření a svařování odd week, Semestr Winter 2024/2025, Code 2333041, Range 2P+0.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:G3-122 C206, avail./cap.:[21/25] | T4:G3-122 L2061, avail./cap.:[11/13] | T4:D1-266 Kubelko.., Kuchař .. P2, avail./cap.:[139/175] | T4:G3-122 C204, avail./cap.:[22/25] | T4:G3-122 L2041, avail./cap.:[12/13] | ||||||||||
T4:G3-122 L2062, avail./cap.:[10/13] | T4:G3-122 L2042, avail./cap.:[9/13] | ||||||||||||||
TUE | T4:G3-122 C101, avail./cap.:[22/25] | T4:G3-122 L1011, avail./cap.:[10/13] | T4:G3-122 C202, avail./cap.:[25/25] | T4:G3-122 L2021, avail./cap.:[13/13] | |||||||||||
T4:G3-122 L1012, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 L2022, avail./cap.:[12/13] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | T4:D1-366 Kubelko.., Kuchař .. P1, avail./cap.:[142/175] | ||||||||||||||
FRI | T4:G3-122 C103, avail./cap.:[21/25] | T4:G3-122 L1031, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 C106, avail./cap.:[24/25] | T4:G3-122 L1061, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 C201, avail./cap.:[23/25] | T4:G3-122 L2011, avail./cap.:[12/13] | |||||||||
T4:G3-122 L1032, avail./cap.:[9/13] | T4:G3-122 L1062, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 L2012, avail./cap.:[11/13] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2333041/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Timetable for Základy slévání, tváření a svařování even week, Semestr Winter 2024/2025, Code 2333041, Range 2P+0.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:G3-122 C207, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L2071, avail./cap.:[0/13] | T4:D1-266 Kubelko.., Kuchař .. P2, avail./cap.:[139/175] | T4:G3-122 C205, avail./cap.:[24/25] | T4:G3-122 L2051, avail./cap.:[12/13] | ||||||||||
T4:G3-122 L2072, avail./cap.:[0/13] | T4:G3-122 L2052, avail./cap.:[12/13] | ||||||||||||||
TUE | T4:G3-122 C102, avail./cap.:[25/25] | T4:G3-122 L1021, avail./cap.:[13/13] | T4:G3-122 C203, avail./cap.:[24/25] | T4:G3-122 L2031, avail./cap.:[12/13] | |||||||||||
T4:G3-122 L1022, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 L2032, avail./cap.:[12/13] | ||||||||||||||
WED | |||||||||||||||
THU | T4:D1-366 Kubelko.., Kuchař .. P1, avail./cap.:[142/175] | ||||||||||||||
FRI | T4:G3-122 C104, avail./cap.:[25/25] | T4:G3-122 L1041, avail./cap.:[13/13] | T4:G3-122 C105, avail./cap.:[25/25] | T4:G3-122 L1051, avail./cap.:[13/13] | T4:G3-122 C107, avail./cap.:[0/25] | T4:G3-122 L1071, avail./cap.:[0/13] | |||||||||
T4:G3-122 L1042, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 L1052, avail./cap.:[12/13] | T4:G3-122 L1072, avail./cap.:[0/13] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2333041/en) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |