Timetable for Technická měření Semestr Winter 2024/2025, Code 2372083, Range 1P+0C+2L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:D1-366 Novák M. P1, avail./cap.:[167/250] první půlku semest.. | T4:C1-409 L21, | T4:C1-409 L81, | T4:C1-409 L91, | T4:C1-409 Bauerová D. L101, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Bauerová D. L111, avail./cap.:[7/7] sk. A | |||||||||
T4:C1-409 Novák M. L22, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 L82, | T4:C1-409 L92, | T4:C1-409 L102, | T4:C1-409 L112, | |||||||||||
T4:C1-409 Kobrlová K. L23, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Kobrlová K. L83, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Bauerová D. L93, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 L103, | T4:C1-409 L113, | |||||||||||
TUE | T4:C1-409 Hlaváč V. L501, avail./cap.:[4/8] KS - sk. 1 - 26.11.. | T4:C1-409 Bauerová D. L51, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Bauerová D. L31, avail./cap.:[7/7] sk. A | ||||||||||||
T4:A1-505e Hlaváč V. P5, avail./cap.:[4/30] KS - 12.11.+ 19.11. | T4:C1-409 L52, | T4:C1-409 L32, | |||||||||||||
T4:C1-409 Vach L. L53, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Vach L. L33, avail./cap.:[7/7] sk. C | ||||||||||||||
WED | T4:C1-409 Vrána S. L41, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Vrána S. L61, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 L11, | ||||||||||||
T4:C1-409 Denk P. L42, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Bauerová D. L62, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 L12, | |||||||||||||
T4:C1-409 L43, | T4:C1-409 Sivkov O. L63, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Sivkov O. L13, avail./cap.:[7/7] sk. C | |||||||||||||
THU | T4:C1-409 L121, | T4:C1-409 L133, | T4:C1-409 Bauerová D. L141, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Bauerová D. L151, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 L301, english - | ||||||||||
T4:C1-409 Denk P. L122, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 L131, | T4:C1-409 L142, | T4:C1-409 L152, | T4:C1-409 L302, english - gr. B.. | |||||||||||
T4:C1-409 L123, | T4:C1-409 Denk P. L132, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 L143, | T4:C1-409 L153, | T4:C1-409 L303, english - gr. C.. | |||||||||||
P3, english | |||||||||||||||
FRI | T4:C1-409 L71, | T4:C1-409 L161, | T4:C1-409 L171, | T4:C1-409 L181, | |||||||||||
T4:C1-409 Němcová Š. L72, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Němcová Š. L162, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Bauerová D. L172, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Bauerová D. L182, avail./cap.:[7/7] sk. B | ||||||||||||
T4:C1-409 L73, | T4:C1-409 L163, | T4:C1-409 L173, | T4:C1-409 L183, | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2372083/cz//en/print) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |