![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-209 lichý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna KA209 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2223010 (Týmový projekt) Klesa J., Hermann D. C2, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||||||
ÚT | 2221176 (Teorie motorů) Klesa J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221176 (Teorie..) Klesa J. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221087 (Mechanika letu I.) Brož F. C1, | 2222051 (Údržba letadlové techniky) Bayer O. P1, obs./kap.:[0/24] | 2222051 (Údržba..) Bayer O. C1, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||
ST | 2221157 (Konstrukce a projektování motorů) Hečl P. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221157 (Konstr..) Hečl P. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221112 (Aerodynamika II) Brož V. P1, obs./kap.:[0/24] | 2226008 (Vybrané statě z ..) Brož V. C1, obs./kap.:[0/24] | |||||||||||
ČT | 2221219 (Kosmický prostor) Václaví.., Kousal J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221212 (Nosiče a družice) Kousal J., Václavík M. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221212 (Nosiče..) Ko.., Vá.. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221177 (Regulace a řízen..) Lamka J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221177 (Regula..) Lamka J. C1, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||
PÁ | 2221112 (Aerodynamika II) Helmich M. C1, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-209) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-209 sudý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna KA209 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2223010 (Týmový projekt) Klesa J., Hermann D. C2, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||||||
ÚT | 2221176 (Teorie motorů) Klesa J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221176 (Teorie..) Klesa J. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221087 (Mechanika letu I.) Brož F. C1, | 2222051 (Údržba letadlové techniky) Bayer O. P1, obs./kap.:[0/24] | 2222051 (Údržba..) Bayer O. C1, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||
ST | 2221157 (Konstrukce a projektování motorů) Hečl P. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221157 (Konstr..) Hečl P. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221112 (Aerodynamika II) Brož V. P1, obs./kap.:[0/24] | 2226008 (Vybrané statě z ..) Brož V. C1, obs./kap.:[0/24] | |||||||||||
ČT | 2221219 (Kosmický prostor) Václaví.., Kousal J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221212 (Nosiče a družice) Kousal J., Václavík M. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221212 (Nosiče..) Ko.., Vá.. C1, obs./kap.:[0/24] | 2221177 (Regulace a řízen..) Lamka J. P1, obs./kap.:[0/24] | 2221177 (Regula..) Lamka J. C1, obs./kap.:[0/24] | ||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-209) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |