![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh místnosti KN:A-210 lichý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2223010 (Týmový projekt) Theiner R., Roháč J. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221087 (Mechanika letu I.) Slavík S. P1, | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[0/27] | 2224002 (Experimentální a..) Čenský T. C1, obs./kap.:[0/27] | |||||||||||
ÚT | 2221122 (Aeroelasticita) Slavík S. P1, obs./kap.:[0/27] | 2223012 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[0/27] | 2222044 (Experimentální metody v le..) Čenský T. P1, obs./kap.:[0/27] | 2222044 (Experi..) Čenský.. C1, obs./kap.:[0/27] | |||||||||||
ST | 2221205 (Vrtulníky) Klesa J. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221131 (Konstrukce a projektování letadel) Theiner R. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221131 (Konstr..) Th.., Ku.. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221217 (Speciální letecké a kosmic..) Cabrnoch B. P1, obs./kap.:[0/27] | |||||||||||
ČT | 2226022 (Životnost vrtuln..) Pavlas J. C1, obs./kap.:[0/27] | 2223031 (Diplom..) He.., Ba.. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221122 (Aeroelasticita) Kratochvíl A. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221141 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221141 (Zatíže..) Brabec.. C1, obs./kap.:[0/27] | ||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti KN:A-210 sudý týden, Semestr Letní 2020-1, Učebna KA210 12122 (kap. 26) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2223010 (Týmový projekt) Theiner R., Roháč J. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221087 (Mechanika letu I.) Slavík S. P1, | 2224002 (Experimentální a..) Pátek Z. P1, obs./kap.:[0/27] | 2224002 (Experimentální a..) Čenský T. C1, obs./kap.:[0/27] | |||||||||||
ÚT | 2221205 (Vrtulníky) Helmich M. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221122 (Aeroelasticita) Slavík S. P1, obs./kap.:[0/27] | 2223012 (Letecká a kosmic..) Kostroun T. C1, obs./kap.:[0/27] | 2222044 (Experimentální metody v le..) Čenský T. P1, obs./kap.:[0/27] | 2222044 (Experi..) Čenský.. C1, obs./kap.:[0/27] | ||||||||||
ST | 2221205 (Vrtulníky) Klesa J. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221131 (Konstrukce a projektování letadel) Theiner R. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221131 (Konstr..) Th.., Ku.. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221217 (Speciální letecké a kosmic..) Cabrnoch B. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221217 (Speciální leteck..) Cabrnoch B. C1, obs./kap.:[0/27] | ||||||||||
ČT | 2226022 (Životnost vrtuln..) Pavlas J. C1, obs./kap.:[0/27] | 2223031 (Diplom..) He.., Ba.. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221122 (Aeroelasticita) Kratochvíl A. C1, obs./kap.:[0/27] | 2221141 (Zatížení letounu..) Brabec J. P1, obs./kap.:[0/27] | 2221141 (Zatíže..) Brabec.. C1, obs./kap.:[0/27] | ||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/KN:A-210) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |