![]() | ![]() ![]() |
Room timetable T4:A1-404 odd week, Semestr Winter 2025-6, Poč. učebna 404 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313017 (Programování) Steinbauer P. C101, avail./cap.:[0/100] | 2312024 (Počítačové viděn..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[0/100] | E371103 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[0/20] | 2012036 (Základy algoritm..) C10, avail./cap.:[0/16] BUM | 2313005 (Signálový proces..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2311077 (Dynamika vozidel) Pelikán J. C101, avail./cap.:[0/30] | E371047 (Automatic Control) Yüksel .., Saldanh.. C1, avail./cap.:[0/16] gr. A - MAE | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. P1, avail./cap.:[0/16] | E371042 (Object Oriented ..) Peichl A. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | E371102 (Information tech..) Cejnek M., Strakoš.. P1, avail./cap.:[0/15] | E371102 (Information tech..) Cejnek M., Strakoš.. C1, avail./cap.:[0/15] | E301107 (Computational Fl..) Pátý M. C1, avail./cap.:[0/20] | 2311083 (Vybrané statě z ..) Steinbauer P. C101, avail./cap.:[0/30] | |||||||||||
2371102 (Informační techn..) Cejnek M., Strakoš.. P1, avail./cap.:[0/15] spojeno s E371102 | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M., Strakoš.. C1, avail./cap.:[0/15] spojeno s E371102 | ||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-404//en///////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-404 even week, Semestr Winter 2025-6, Poč. učebna 404 (kap. 16) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2313017 (Programování) Steinbauer P. C101, avail./cap.:[0/100] | 2312024 (Počítačové viděn..) Bukovský I. P1, avail./cap.:[0/100] | E371103 (Artificial Intel..) Oswald C., Hlaváč .. C1, avail./cap.:[0/20] | 2012036 (Základy algoritm..) C10, avail./cap.:[0/16] BUM | |||||||||||
TUE | |||||||||||||||
WED | 2311077 (Dynamika vozidel) Pelikán J. C101, avail./cap.:[0/30] | E371047 (Automatic Control) Yüksel .., Saldanh.. C1, avail./cap.:[0/16] gr. A - MAE | E375008 (Advanced Automat..) Fišer J. C1, avail./cap.:[0/16] | E371042 (Object Oriented ..) Peichl A. C1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||
THU | E371102 (Information tech..) Cejnek M., Strakoš.. P1, avail./cap.:[0/15] | E371102 (Information tech..) Cejnek M., Strakoš.. C1, avail./cap.:[0/15] | E301107 (Computational Fl..) Pátý M. C1, avail./cap.:[0/20] | 2311083 (Vybrané statě z ..) Steinbauer P. C101, avail./cap.:[0/30] | |||||||||||
2371102 (Informační techn..) Cejnek M., Strakoš.. P1, avail./cap.:[0/15] spojeno s E371102 | 2371102 (Informační techn..) Cejnek M., Strakoš.. C1, avail./cap.:[0/15] spojeno s E371102 | ||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-404//en///////?sem_id=B251) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |