čs en |
Room timetable T4:A1-504 Semestr Summer 2024-5, Učebna 504 (kap. 36) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2381054 (Management a eko..) Vaniš L. C102, avail./cap.:[0/25] | 2381054 (Management a eko..) Vaniš L. C104, avail./cap.:[0/25] | 2011092 (Matematika II.) C12, avail./cap.:[0/30] | E011092 (Mathematics II.) P1, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
TUE | 2183014 (Pokrokové proces..) Skočila.., Krátký .. C101, avail./cap.:[0/100] | 2333040 (Perspektivní výr..) C1, avail./cap.:[0/20] | E343041 (Fundamentals of ..) Zeman P. P1, avail./cap.:[0/24] | E011092 (Mathematics II.) C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
WED | E311102 (Mechanics II.) Pelikán J. C101, avail./cap.:[3/30] | 2011092 (Matematika II.) C3, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C6, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C9, avail./cap.:[0/30] | E011092 (Mathematics II.) P1, avail./cap.:[0/50] | 2011092 (Matematika II.) C12, avail./cap.:[0/30] | |||||||||
THU | K343041 (Základy obrábění..) Rázek V. P1, avail./cap.:[0/30] KS: 3.4. - 24. 4. | 2131002 (Strojírenské kon..) P555, avail./cap.:[0/40] KS:20.2. až 13.3. .. | 2381054 (Management a ekonomika podniku) Brdek V. P2, avail./cap.:[0/30] Kombinované studium - 10. týden | ||||||||||||
K343041 (Základy obrábění..) Rázek V. C101, avail./cap.:[0/30] KS: 15. 5. - 22. 5. | 2381054 (Management a ekonomika podniku) Brdek V. P3, avail./cap.:[0/30] Kombinované studium - 11. týden | 2381054 (Management a eko..) Brdek V. C201, avail./cap.:[0/30] Kombinované studiu.. | |||||||||||||
2322029 (Nauka o materiál..) Cejp J. P2, avail./cap.:[0/30] KS | 2381054 (Management a ekonomika podniku) Brdek V. C202, avail./cap.:[0/30] Kombinované studium - 12. týden | ||||||||||||||
2131002 (Strojírenské kon..) C555, avail./cap.:[0/40] KS:20.3. až 24.4. .. | 2021029 (Fyzika II.) Koller J. P2, avail./cap.:[0/50] kombinované | 2121046 (Termomechanika) Schmirlerová H. P2, avail./cap.:[0/20] KS;20.2.-27.3. | |||||||||||||
2121046 (Termomechanika) Schmirlerová H. C20, avail./cap.:[0/20] KS;3.4.-17.4. | |||||||||||||||
FRI | 2011092 (Matematika II.) C3, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C6, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C9, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-504/en//cz///?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |