![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh předmětu Nauka o materiálu I. lichý týden, Semestr Letní 2022/2023, Kód 2322029, Rozsah 2P+1L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | KN:B-40 Štefaník F. L16, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||||
KN:B-37 Vacková T. L17, obs./kap.:[10/10] | |||||||||||||||
Hájková P. L18, obs./kap.:[0/10] | |||||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | KN:B-40 Krum S. L19, obs./kap.:[9/10] | KN:B-40 Krum S. L22, obs./kap.:[10/10] | |||||||||||||
KN:B-37 Mára V. L20, obs./kap.:[2/10] | KN:B-37 Walter J. L23, obs./kap.:[9/10] | ||||||||||||||
KN:B-36 Krčil J. L21, obs./kap.:[3/10] | KN:B-36 Hájková P. L24, obs./kap.:[9/10] | ||||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | T4:D2-256 Sobotová J. P1, obs./kap.:[225/270] | KN:B-40 Galčíková E. L25, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Galčíková E. L28, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||
KN:B-37 Walter J. L26, obs./kap.:[10/10] | KN:B-37 Walter J. L29, obs./kap.:[9/10] | ||||||||||||||
KN:B-36 Růžičková L. L27, obs./kap.:[10/10] | L30, obs./kap.:[0/10] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2322029) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh předmětu Nauka o materiálu I. sudý týden, Semestr Letní 2022/2023, Kód 2322029, Rozsah 2P+1L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | KN:B-40 Štefaník F. L1, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||||
KN:B-37 Vacková T. L2, obs./kap.:[10/10] | |||||||||||||||
KN:B-36 Hájková P. L3, obs./kap.:[10/10] | |||||||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | KN:B-40 Krum S. L4, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Krum S. L7, obs./kap.:[10/10] | |||||||||||||
KN:B-37 Mára V. L5, obs./kap.:[10/10] | KN:B-37 Walter J. L8, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||||
KN:B-36 Krčil J. L6, obs./kap.:[7/10] | KN:B-36 Hájková P. L9, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | T4:D2-256 Sobotová J. P1, obs./kap.:[225/270] | KN:B-40 Štefaník F. L10, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Štefaník F. L13, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||||
KN:B-37 Krum S. L11, obs./kap.:[4/10] | Krum S. L14, obs./kap.:[3/10] | ||||||||||||||
L12, obs./kap.:[0/10] | Horváth J. L15, obs./kap.:[0/10] | ||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2322029) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |