čs en |
Room timetable T4:A1-505d odd week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 505d (kap. 48) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. P1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C10, avail./cap.:[0/30] | 2141019 (Elektromechanick..) Novák J. P1, avail./cap.:[0/24] | 2011092 (Matematika II.) C14, avail./cap.:[0/30] | |||||||||||
2211156 (Pístové letadlov..) Doleček.., Červenk.. P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
TUE | 2313023 (Mechatronika) Valášek.., Steinba.. P1, avail./cap.:[0/30] | 2142028 (Elektrotechnika ..) Chyský J. P1, avail./cap.:[0/16] | 2311076 (Simulace mechatr..) Šika Z., Pelikán.. P1, avail./cap.:[0/80] | ||||||||||||
WED | 2011092 (Matematika II.) C1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C4, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C7, avail./cap.:[0/30] | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. C101, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C10, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C14, avail./cap.:[0/30] | |||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C101, avail./cap.:[0/40] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C102, avail./cap.:[0/40] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C103, avail./cap.:[0/40] | E011092 (Mathematics II.) C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
FRI | 2121046 (Termomechanika) Flídr E. C11, avail./cap.:[0/25] | 2181117 (Tepelné procesy ..) Dostál .., Havlík .. C101, avail./cap.:[0/50] | 2011092 (Matematika II.) C1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C4, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C7, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505d/cz/en/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Room timetable T4:A1-505d even week, Semestr Summer 2024-5, Učebna 505d (kap. 48) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. P1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C10, avail./cap.:[0/30] | 2141019 (Elektromechanick..) Novák J. P1, avail./cap.:[0/24] | 2011092 (Matematika II.) C14, avail./cap.:[0/30] | |||||||||||
2211156 (Pístové letadlov..) Doleček.., Červenk.. P1, avail./cap.:[0/20] | |||||||||||||||
TUE | 2313023 (Mechatronika) Valášek.., Steinba.. P1, avail./cap.:[0/30] | 2142028 (Elektrotechnika ..) Chyský J. P1, avail./cap.:[0/16] | 2311076 (Simulace mechatr..) Šika Z., Pelikán.. P1, avail./cap.:[0/80] | ||||||||||||
WED | 2011092 (Matematika II.) C1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C4, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C7, avail./cap.:[0/30] | 2211050 (Spalovací motory) Doleček.., Červenk.. C101, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C10, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C14, avail./cap.:[0/30] | |||||||||
THU | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C201, avail./cap.:[0/40] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C202, avail./cap.:[0/40] | 2383001 (Základy práva) Pilík V. C203, avail./cap.:[0/40] | E011092 (Mathematics II.) C101, avail./cap.:[0/50] | |||||||||||
FRI | 2121046 (Termomechanika) Flídr E. C11, avail./cap.:[0/25] | 2181117 (Tepelné procesy ..) Dostál .., Havlík .. C101, avail./cap.:[0/50] | 2011092 (Matematika II.) C1, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C4, avail./cap.:[0/30] | 2011092 (Matematika II.) C7, avail./cap.:[0/30] | ||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A1-505d/cz/en/?sem_id=B242) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |