čs en |
Rozvrh místnosti T4:A2-262 lichý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2141068 (Regulované elekt..) Novák J. P1, obs./kap.:[5/16] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C1, obs./kap.:[27/27] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C2, obs./kap.:[24/24] | ||||||||||||
2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, obs./kap.:[10/20] | |||||||||||||||
ÚT | E142018 (Rapid HW/SW prot..) Novák M. P1, obs./kap.:[3/16] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C3, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||
ST | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, obs./kap.:[8/16] | E371042 (Object Oriented ..) Cejnek M. P1, obs./kap.:[8/20] | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. P1, obs./kap.:[15/25] | 2212111 (Projekt I.) Hatschbach P. P1, obs./kap.:[18/28] | |||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. P1, obs./kap.:[8/30] | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. C1, obs./kap.:[8/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh místnosti T4:A2-262 sudý týden, Semestr Zimní 2024-5, Učebna 262 (kap. 30) | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | 2141068 (Regulované elekt..) Novák J. P1, obs./kap.:[5/16] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C4, obs./kap.:[27/27] | 2153054 (Základy energeti..) Dvořák M. C5, obs./kap.:[22/24] | ||||||||||||
2141055 (Regulované elekt..) Novák J. P1, obs./kap.:[10/20] | |||||||||||||||
ÚT | 2153054 (Základy energeti..) Huněk A. C6, obs./kap.:[24/24] | 2153054 (Základy energeti..) Osičková K. C7, obs./kap.:[15/24] | |||||||||||||
ST | E141075 (Embedded Systems) Chyský J. P1, obs./kap.:[8/16] | E371042 (Object Oriented ..) Cejnek M. P1, obs./kap.:[8/20] | 2123003 (Aerodynamika) Suchý J. C1, obs./kap.:[15/25] | 2212111 (Projekt I.) Hatschbach P. P1, obs./kap.:[18/28] | |||||||||||
ČT | |||||||||||||||
PÁ | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. P1, obs./kap.:[8/30] | 2161022 (Technika prostře..) Bašta J. C1, obs./kap.:[8/30] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:A2-262) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |