čs en |
Room timetable T4:B2-148 Semestr Summer 2022-3, Laboratoř pro úvodní cvičení (kap. 30) | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | 2021029 (Fyzika..) Kohout.. C101, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika..) Kohout.. C105, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika..) Budins.. C106, avail./cap.:[23/24] | 2021029 (Fyzika..) Ducháč.. C108, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika..) Ducháč.. C107, avail./cap.:[16/24] | ||||||||||
TUE | E021029 (Physics II.) Ducháček P. P1, avail./cap.:[15/30] | ||||||||||||||
E021027 (Physics II) Ducháček P. P1, avail./cap.:[6/10] | |||||||||||||||
WED | 2021029 (Fyzika..) Horažď.. C110, avail./cap.:[16/24] | 2021029 (Fyzika..) Horažď.. C109, avail./cap.:[24/24] | E021029 (Physic..) Tischl.. C101, avail./cap.:[15/24] | 2021029 (Fyzika..) Koller.. C104, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika..) Koller.. C111, avail./cap.:[24/24] | ||||||||||
E021027 (Physics II) Tischle.., Ducháče.. L1, avail./cap.:[5/10] | |||||||||||||||
THU | 2021029 (Fyzika..) Tischl.. C114, avail./cap.:[7/24] Kombinov.. | 2021029 (Fyzika..) Horažď.. C102, avail./cap.:[24/24] | 2021029 (Fyzika..) Horažď.. C103, avail./cap.:[24/24] | ||||||||||||
FRI | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/room/T4:B2-148/en/?sem_id=B222) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |