![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh předmětu Nauka o materiálu I. lichý týden, Semestr Letní 2024/2025, Kód 2322029, Rozsah 2P+1L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | KN:B-36 Hájková P. L25, obs./kap.:[10/10] | KN:B-36 Hájková P. L28, obs./kap.:[9/10] | KN:B-36 Hájková P. L31, obs./kap.:[2/10] | KN:B-36 Krčil J. L34, obs./kap.:[8/10] | KN:B-36 Čapek P. L37, obs./kap.:[10/10] | KN:B-37 Šárek P. L41, obs./kap.:[10/10] | |||||||||
KN:B-37 Vacková T. L26, obs./kap.:[0/10] | KN:B-37 Vacková T. L29, obs./kap.:[7/10] | KN:B-37 Vacková T. L32, obs./kap.:[2/10] | KN:B-37 Pilsová L. L35, obs./kap.:[2/10] | KN:B-37 Šárek P. L38, obs./kap.:[9/10] | KN:B-36 Čapek P. L40, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||
KN:B-40 Galčíková E. L27, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Mára V. L30, obs./kap.:[9/10] | KN:B-40 Walter J. L33, obs./kap.:[5/10] | KN:B-40 Buřil M. L36, obs./kap.:[8/10] | KN:B-40 Wick F. L39, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Wick F. L42, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
ČT | T4:D2-256 Sobotov.., Galčíko.. P1, obs./kap.:[271/350] | ||||||||||||||
T4:A1-504 Cejp J. P2, obs./kap.:[19/30] KS | |||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2322029//cz) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh předmětu Nauka o materiálu I. sudý týden, Semestr Letní 2024/2025, Kód 2322029, Rozsah 2P+1L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | KN:B-36 Hájková P. L4, obs./kap.:[10/10] | KN:B-36 Hájková P. L7, obs./kap.:[10/10] | KN:B-36 Hájková P. L10, obs./kap.:[3/10] | KN:B-36 Krčil J. L13, obs./kap.:[10/10] | KN:B-36 Čapek P. L16, obs./kap.:[10/10] | KN:B-36 Čapek P. L19, obs./kap.:[10/10] | |||||||||
KN:B-37 Vacková T. L5, obs./kap.:[0/10] | KN:B-37 Vacková T. L8, obs./kap.:[10/10] | KN:B-37 Sobotová J. L11, obs./kap.:[4/10] | KN:B-37 Pilsová L. L14, obs./kap.:[9/10] | KN:B-37 Šárek P. L17, obs./kap.:[10/10] | KN:B-37 Šárek P. L20, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||
KN:B-40 Galčíková E. L6, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Mára V. L9, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Walter J. L12, obs./kap.:[5/10] | KN:B-40 Buřil M. L15, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Wick F. L18, obs./kap.:[10/10] | KN:B-40 Wick F. L21, obs./kap.:[10/10] | ||||||||||
ÚT | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
ČT | T4:D2-256 Sobotov.., Galčíko.. P1, obs./kap.:[271/350] | ||||||||||||||
T4:A1-504 Cejp J. P2, obs./kap.:[19/30] KS | |||||||||||||||
PÁ | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2322029//cz) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |