![]() | ![]() ![]() |
Rozvrh předmětu Automatické řízení lichý týden, Semestr Letní 2024/2025, Kód 2371047, Rozsah 3P+1.5C+0.5L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | T4:A1-507b Petrová R. C50, obs./kap.:[5/50] KS - 4x: 31. 3. - .. | T4:D1-366 Vyhlídal T. P1, obs./kap.:[211/250] | C99, SAŘ 2376007 | ||||||||||||
T4:A1-507b Petrová R. P5, obs./kap.:[5/50] KS - 6x: 17. 2. - .. | |||||||||||||||
ÚT | P3, E371047 - english | T4:A1-307a Simeunovič G. C2, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C7, obs./kap.:[19/20] | ||||||||||||
ST | C31, E371047 - english 1 | C32, E371047 - english 2 | |||||||||||||
ČT | T4:A1-307a Bušek J. C5, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Kuře M. C1, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C10, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C3, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C9, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Bauerová D. C6, obs./kap.:[20/20] | |||||||||
PÁ | T4:A1-307a Oswald C. C8, obs./kap.:[20/20] | T4:C1-310 Bauerová D. C4, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Anderle M. C11, obs./kap.:[17/20] rezerva - otevřeno | C100, rozvrh: dana.bauer.. | |||||||||||
C101, informace: control.. | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2371047/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |
Rozvrh předmětu Automatické řízení sudý týden, Semestr Letní 2024/2025, Kód 2371047, Rozsah 3P+1.5C+0.5L | Přednášky | Cvičení | Laborat. | Ostatní | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
PO | T4:A1-507b Petrová R. C50, obs./kap.:[5/50] KS - 4x: 31. 3. - .. | T4:D1-366 Vyhlídal T. P1, obs./kap.:[211/250] | C99, SAŘ 2376007 | ||||||||||||
T4:A1-404 L50, obs./kap.:[0/50] KS - 2x: 7. 4. a 2.. | |||||||||||||||
T4:A1-507b Petrová R. P5, obs./kap.:[5/50] KS - 6x: 17. 2. - .. | |||||||||||||||
ÚT | P3, E371047 - english | T4:A1-307a Simeunovič G. C2, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C7, obs./kap.:[19/20] | ||||||||||||
T4:C1-111 Trnka P. L2, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L7, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | ||||||||||||||
ST | C31, E371047 - english 1 | C32, E371047 - english 2 | |||||||||||||
ČT | T4:A1-307a Bušek J. C5, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Kuře M. C1, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C10, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C3, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C9, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Bauerová D. C6, obs./kap.:[20/20] | |||||||||
T4:C1-111 Trnka P. L5, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L1, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L10, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L3, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L9, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L6, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | ||||||||||
PÁ | T4:A1-307a Oswald C. C8, obs./kap.:[20/20] | T4:C1-310 Bauerová D. C4, obs./kap.:[20/20] | T4:A1-307a Anderle M. C11, obs./kap.:[17/20] rezerva - otevřeno | C100, rozvrh: dana.bauer.. | |||||||||||
T4:C1-111 Trnka P. L8, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L4, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | T4:C1-111 Trnka P. L11, obs./kap.:[0/20] 3x za semestr, mís.. | L104, T4:C1-111: 4.,10.,.. | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2371047/?sem_id=B231) Budovy-místnosti:T4:XX-XXX - Technická 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo náměstí 3, Praha 2HO:X-XXX - Horská 3, Praha 2 |