čs en |
Timetable for Automatické řízení odd week, Semestr Summer 2023/2024, Code 2371047, Range 3P+1.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:A1-507b Petrová R. C50, avail./cap.:[7/50] KS - 4x: 8. 4. - 2.. | C99, SAŘ 2376007 | T4:A1-307a Simeunovič G. C2, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C1, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
T4:D1-266 Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[236/250] | |||||||||||||||
T4:A1-507b Petrová R. P5, avail./cap.:[7/50] KS - 6x: 19. 2. - .. | |||||||||||||||
TUE | T4:C1-310 Oswald C. C9, avail./cap.:[21/20] rezerva1 - otevřeno | T4:A1-307a Simeunovič G. C5, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||||
WED | T4:A1-307a Bušek J. C7, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C4, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C3, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Bauerová D. C6, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
P3, E371047 - english | |||||||||||||||
THU | C31, E371047 - english 1 | C32, E371047 - english 2 | T4:A1-307a Bauerová D. C13, avail./cap.:[19/20] rezerva5 - otevřen.. | ||||||||||||
FRI | T4:C1-308 Kuře M. C8, avail./cap.:[20/20] | T4:C1-308 Kuře M. C10, avail./cap.:[19/20] rezerva2 - otevřeno | T4:C1-308 Oswald C. C11, avail./cap.:[20/20] rezerva3 - otevřeno | C100, rozvrh: dana.bauer.. | C101, informace: control.. | ||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2371047/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Timetable for Automatické řízení even week, Semestr Summer 2023/2024, Code 2371047, Range 3P+1.5C+0.5L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:A1-404 L50, avail./cap.:[0/50] KS - 2x: 15. 4. a .. | C99, SAŘ 2376007 | T4:A1-307a Simeunovič G. C2, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Simeunovič G. C1, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
T4:A1-507b Petrová R. C50, avail./cap.:[7/50] KS - 4x: 8. 4. - 2.. | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L2, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L1, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | |||||||||||||
T4:D1-266 Vyhlídal T. P1, avail./cap.:[236/250] | |||||||||||||||
T4:A1-507b Petrová R. P5, avail./cap.:[7/50] KS - 6x: 19. 2. - .. | |||||||||||||||
TUE | T4:C1-310 Oswald C. C9, avail./cap.:[21/20] rezerva1 - otevřeno | T4:A1-307a Simeunovič G. C5, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||||
T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L9, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L5, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | ||||||||||||||
WED | T4:A1-307a Bušek J. C7, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C4, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Hofreiter M. C3, avail./cap.:[20/20] | T4:A1-307a Bauerová D. C6, avail./cap.:[20/20] | |||||||||||
T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L7, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L4, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L3, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P. L6, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | ||||||||||||
P3, E371047 - english | |||||||||||||||
THU | C31, E371047 - english 1 | C32, E371047 - english 2 | T4:A1-307a Bauerová D. C13, avail./cap.:[19/20] rezerva5 - otevřen.. | ||||||||||||
T4:C1-111 Trnka P., Strakoš.. L13, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | |||||||||||||||
FRI | T4:C1-308 Kuře M. C8, avail./cap.:[20/20] | T4:C1-308 Kuře M. C10, avail./cap.:[19/20] rezerva2 - otevřeno | T4:C1-308 Oswald C. C11, avail./cap.:[20/20] rezerva3 - otevřeno | L104, T4:C1-111: 4., 9.,.. | |||||||||||
T4:C1-111 Trnka P., Strakoš.. L8, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Strakoš.. L10, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | T4:C1-111 Trnka P., Bauerov.. L11, avail./cap.:[0/20] 3x za semestr | L105, | ||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2371047/en/?sem_id=B232) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |