čs en |
Timetable for Technická měření Semestr Winter 2023/2024, Code 2372083, Range 1P+0C+2L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:D1-366 Novák M. P1, avail./cap.:[197/250] první půlku semest.. | P3, english | T4:C1-409 Bauerová D. L21, avail./cap.:[8/7] sk. A | T4:C1-409 Bauerová D. L11, avail./cap.:[7/7] sk. A | |||||||||||
T4:C1-409 L22, | T4:C1-409 L12, | ||||||||||||||
T4:C1-409 L23, | T4:C1-409 L13, | ||||||||||||||
TUE | T4:C1-409 Bauerová D. L501, avail./cap.:[7/8] KS - sk. 1 - 28.11.. | T4:C1-409 L51, | T4:C1-409 L61, | T4:C1-409 L181, | |||||||||||
T4:C1-312 Hlaváč V. P5, avail./cap.:[7/30] KS - 14.11.+ 21.11. | T4:C1-409 Sivkov O. L52, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Sivkov O. L62, avail./cap.:[8/7] sk. B | T4:C1-409 Sivkov O. L182, avail./cap.:[7/7] sk. B | ||||||||||||
T4:C1-409 Novák M. L53, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Bauerová D. L63, avail./cap.:[8/7] sk. C | T4:C1-409 Strakošová S. L183, avail./cap.:[7/7] sk. C | |||||||||||||
WED | T4:C1-409 Bauerová D. L111, avail./cap.:[8/7] sk. A | T4:C1-409 Bauerová D. L121, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Vrána S. L161, avail./cap.:[8/7] sk. A | T4:C1-409 Vrána S. L171, avail./cap.:[8/7] sk. A | T4:C1-409 L91, | ||||||||||
T4:C1-409 L112, | T4:C1-409 L122, | T4:C1-409 Sivkov O. L162, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 Sivkov O. L172, avail./cap.:[7/7] sk. B | T4:C1-409 L92, | |||||||||||
T4:C1-409 Novák Z. L113, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Novák Z. L123, avail./cap.:[8/7] sk. C | T4:C1-409 Novák Z. L163, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Bauerová D. L173, avail./cap.:[7/7] sk. C | T4:C1-409 Bauerová D. L93, avail./cap.:[8/7] sk. C | |||||||||||
THU | T4:C1-409 Denk P. L131, avail./cap.:[8/7] sk. A | T4:C1-409 Denk P. L141, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 Denk P. L151, avail./cap.:[7/7] sk. A | T4:C1-409 L301, english - | T4:C1-409 L31, | ||||||||||
T4:C1-409 L132, | T4:C1-409 Bauerová D. L142, avail./cap.:[5/7] sk. B | T4:C1-409 L152, | T4:C1-409 L302, english - gr. B.. | T4:C1-409 L32, | |||||||||||
T4:C1-409 L133, | T4:C1-409 L143, | T4:C1-409 L153, | T4:C1-409 L303, english - gr. C.. | T4:C1-409 Bauerová D. L33, avail./cap.:[8/7] sk. C | |||||||||||
FRI | T4:C1-409 L81, | T4:C1-409 L71, | T4:C1-409 L101, | T4:C1-409 L41, | T4:C1-409 L191, | ||||||||||
T4:C1-409 L82, avail./cap.:[0/7] | T4:C1-409 Němcová Š. L72, avail./cap.:[8/7] sk. B | T4:C1-409 Němcová Š. L102, avail./cap.:[8/7] sk. B | T4:C1-409 L42, avail./cap.:[0/7] | T4:C1-409 Bauerová D. L192, avail./cap.:[7/7] sk. B | |||||||||||
T4:C1-409 L83, | T4:C1-409 L73, | T4:C1-409 L103, | T4:C1-409 L43, | T4:C1-409 L193, | |||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2372083/cz//en//?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |