![]() | ![]() ![]() |
Timetable for Softwarové nástroje pro studium odd week, Semestr Winter 2024/2025, Code 2372042, Range 1P+1C+0L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:A1-405a Petrová.., Finaeva.. C11, avail./cap.:[22/20] | T4:A1-405a Simeuno.., Vitouše.. C9, avail./cap.:[23/20] | T4:A1-405a Vitouše.., Simeuno.. C13, avail./cap.:[21/20] | ||||||||||||
TUE | T4:A1-405a Cejnek M., Vrána O. C5, avail./cap.:[24/20] | T4:A1-405a Kuchař .., Vrána O. C15, avail./cap.:[22/20] | |||||||||||||
P6, avail./cap.:[0/28] english | P6, avail./cap.:[0/28] english | ||||||||||||||
WED | T4:D1-366 Cejnek M. P1, avail./cap.:[142/250] A | ||||||||||||||
THU | T4:A1-405b Simeuno.., Čáp J. C3, avail./cap.:[22/20] | T4:A1-405b Lieskov.., Čáp J. C1, avail./cap.:[21/20] | KN:A-447 Hlaváč V. C50, avail./cap.:[33/100] kombinované studiu.. | ||||||||||||
KN:A-320 Hlaváč V. P5, avail./cap.:[33/100] kombinované studiu.. | |||||||||||||||
FRI | T4:A1-405a Kuře M., Lieskov.. C20, avail./cap.:[21/20] | T4:A1-405a Kuře M., Lieskov.. C18, avail./cap.:[25/20] | |||||||||||||
T4:D1-266 Hlaváč V. P2, avail./cap.:[137/250] B | |||||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2372042/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |
Timetable for Softwarové nástroje pro studium even week, Semestr Winter 2024/2025, Code 2372042, Range 1P+1C+0L | Lectures | Tutorial | Laborat. | Other | |||||||||||
1. 7:15 |
2. 8:00 |
3. 9:00 |
4. 9:45 |
5. 10:45 |
6. 11:30 |
7. 12:30 |
8. 13:15 |
9. 14:15 |
10. 15:00 |
11. 16:00 |
12. 16:45 |
13. 17:45 |
14. 18:30 |
15. 19:30 |
|
MON | T4:A1-405a Finaeva.., Petrová.. C12, avail./cap.:[24/20] | T4:A1-405a Finaeva.., Simeuno.. C10, avail./cap.:[24/20] | |||||||||||||
TUE | T4:A1-405a Petrová.., Finaeva.. C4, avail./cap.:[25/20] | T4:A1-405a Vrána O., Cejnek M. C6, avail./cap.:[24/20] | T4:A1-405a Vrána O., Kuchař .. C16, avail./cap.:[23/20] | ||||||||||||
C60, avail./cap.:[0/20] english | C60, avail./cap.:[0/20] english | ||||||||||||||
WED | T4:D1-366 Cejnek M. P3, avail./cap.:[139/250] C | ||||||||||||||
THU | T4:A1-405b Čáp J., Simeuno.. C8, avail./cap.:[23/20] | T4:A1-405b Čáp J., Lieskov.. C2, avail./cap.:[26/20] | KN:A-447 Hlaváč V. C50, avail./cap.:[33/100] kombinované studiu.. | ||||||||||||
KN:A-320 Hlaváč V. P5, avail./cap.:[33/100] kombinované studiu.. | |||||||||||||||
FRI | T4:A1-405a Lieskov.., Kuře M. C19, avail./cap.:[23/20] | T4:A1-405a Lieskov.., Kuře M. C17, avail./cap.:[24/20] | |||||||||||||
(https://kos.fs.cvut.cz/timetable/course/2372042/en/?sem_id=B231) Buildings-rooms:T4:XX-XXX - Technicka street 4, Praha 6KN:X-XXX - Karlovo namesti 3, Praha 2HO:X-XXX - Horska street 3, Praha 2 |